- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 2000
- Dalyvauja nuo
- 2022-09-10
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 46
- Laimėta taurių
- 2
- 60 LYGA 3 vieta
- 1
- 60 LYGA paguoda
- 1
60 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 43 | 36 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 m. "Grunto karalius" IX etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 34 | 20 | 0 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 77 | 56 | 1 | 1 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 26 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 26 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
| ________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 43 | 36 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 26 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 m. "Grunto karalius" IX etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 34 | 20 | 0 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 | 8 | 99 | 82 | 2 | 1 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Vardas Pavardė | Rezultatas | Vardas Pavardė | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| Nerijus Jurkonis | 0 - 2 | Rokas Staškūnas | ||
| Nikolajus Vansevičius | 2 - 0 | Rokas Staškūnas | ||
| Algirdas Tėvelis | 0 - 2 | Rokas Staškūnas | ||
| Eimantas Akstinas | 1 - 2 | Rokas Staškūnas | ||
| Antanas Černikis | 0 - 2 | Rokas Staškūnas | ||
| Rokas Staškūnas | 2 - 1 | Vladimiras Vinokurovas | ||
| Kęstutis Cimbalas | 2 - 0 | Rokas Staškūnas | ||
| Rokas Staškūnas | 2 - 0 | Vaidas Jakubavičius | ||
| Povilas Lėckas | 0 - 1 | Rokas Staškūnas | ||
| Andrius Lukošius | 0 - 2 | Rokas Staškūnas | ||
| Kristupas Guščius | 2 - 1 | Rokas Staškūnas |
