- Miestas
- Vilnius
- Gimimo metai
- 1981
- Dalyvauja nuo
- 2017-11-04
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 25
- Laimėta taurių
- 0
500 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 m. „eco tennis taurė" VI etapas | Vilnius | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 m. „eco tennis taurė" III etapas | Vilnius | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 38 | 35 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 m. „eco tennis taurė" II etapas | Vilnius | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 37 | 36 | 2 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 75 | 71 | 3 | 2 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
| ________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 m. „eco tennis taurė" VI etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 m. „eco tennis taurė" III etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 38 | 35 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 m. „eco tennis taurė" II etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 37 | 36 | 2 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | 3 | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 88 | 90 | 3 | 3 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Vardas Pavardė | Rezultatas | Vardas Pavardė | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| Arnas Griškus | 2 - 1 | Žilvinas Tomkus | ||
| Darius Laurusevičius | 2 - 0 | Žilvinas Tomkus | ||
| Mindaugas Šimkus | 2 - 0 | Žilvinas Tomkus | ||
| Saulius Pauža | 0 - 2 | Žilvinas Tomkus | ||
| Šarūnas Karosas | 0 - 2 | Žilvinas Tomkus | ||
| Rokas Virbickas | 2 - 1 | Žilvinas Tomkus | ||
| Giedrius Elzbergas | 2 - 0 | Žilvinas Tomkus | ||
| Vytenis Zdornovas | 2 - 1 | Žilvinas Tomkus | ||
| Aurimas Vainauskas | 0 - 2 | Žilvinas Tomkus | ||
| Valdas Lukšas | 1 - 2 | Žilvinas Tomkus |
