- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1991
- Dalyvauja nuo
- 2019-11-23
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 101
- Laimėta taurių
- 0
30 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 35 | 36 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” III etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 56 | 65 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 40 | 35 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 40 | 35 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
| ________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 35 | 36 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 40 | 35 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” III etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | 3 | 11 | 4 | 7 | 10 | 14 | 96 | 100 | 0 | 2 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Vardas Pavardė | Rezultatas | Vardas Pavardė | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| Kęstutis Gronskis | 2 - 1 | Lukas Poškevičius | ||
| Dovydas Šmulkštys | 2 - 0 | Lukas Poškevičius | ||
| Lukas Poškevičius | 2 - 0 | Mantas Bašinskas | ||
| Lukas Poškevičius | 0 - 2 | Martynas Stirbys | ||
| Edvinas Sedlevičius | 2 - 1 | Lukas Poškevičius | ||
| Donatas Brazauskas | 0 - 2 | Lukas Poškevičius | ||
| Lukas Poškevičius | 0 - 2 | Vytautas Marcinkus | ||
| Lukas Poškevičius | 2 - 0 | Mantas Bašinskas | ||
| Laurynas Drulia | 2 - 0 | Lukas Poškevičius | ||
| Austė Augustinaitė | 0 - 2 | Lukas Poškevičius | ||
| Gintautas Lukas | 2 - 0 | Lukas Poškevičius |
