BERNIUKŲ LYGA (reitingo taškai, laimėti ir pralaimėti “mačai”, “setai”, “geimai” ir “taibreikai”)
| Reitingas | . . . | Taškai | LM* | PM* | M % | LS * | PS * | S % | LG* | PG* | G % | LTB* | PTB* | TB % | LTT* | PTT* | TT %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benas Petrauskas | 95 | 8 | 3 | 72.73 | 18 | 8 | 69.23 | 123 | 87 | 58.57 | 2 | 3 | 40.00 | 43 | 41 | 51.19 |
| 2 | Benas Gustaitis | 85 | 5 | 2 | 71.43 | 9 | 4 | 69.23 | 56 | 35 | 61.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Kristupas Guščius | 62 | 5 | 3 | 62.50 | 9 | 6 | 60.00 | 58 | 47 | 55.24 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 10 | 41.18 |
| 4 | Martins Mašals | 60 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 0 | 100.00 | 48 | 7 | 87.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Dionizas Butvilas | 60 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 1 | 88.89 | 46 | 26 | 63.89 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 4 | 71.43 |
| 6 | Markas Mazrimas | 60 | 6 | 5 | 54.55 | 12 | 12 | 50.00 | 89 | 103 | 46.35 | 3 | 0 | 100.00 | 23 | 15 | 60.53 |
| 7 | Eriks Mašals | 50 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 2 | 75.00 | 39 | 19 | 67.24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Andželika Račiūnaitė | 50 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 2 | 75.00 | 44 | 29 | 60.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Dominykas Juodviršis | 47 | 3 | 4 | 42.86 | 7 | 9 | 43.75 | 54 | 62 | 46.55 | 1 | 1 | 50.00 | 18 | 22 | 45.00 |
| 10 | Matas Lukševičius | 45 | 4 | 4 | 50.00 | 9 | 9 | 50.00 | 69 | 73 | 48.59 | 2 | 2 | 50.00 | 17 | 18 | 48.57 |
| 11 | Mindaugas Beiga | 40 | 3 | 1 | 75.00 | 7 | 2 | 77.78 | 39 | 20 | 66.10 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 10 | 28.57 |
| 12 | Dovydas Goštautas | 40 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 2 | 75.00 | 38 | 18 | 67.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Lukas Jakubavičius | 35 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 2 | 75.00 | 40 | 19 | 67.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Rapolas Gagilas | 35 | 2 | 2 | 50.00 | 4 | 4 | 50.00 | 33 | 25 | 56.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Daniela Demeškaitė | 35 | 2 | 2 | 50.00 | 4 | 4 | 50.00 | 38 | 29 | 56.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Mindaugas Banys | 25 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 2 | 75.00 | 41 | 19 | 68.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Mykolas Baltaduonis | 24 | 2 | 9 | 18.18 | 3 | 18 | 14.29 | 48 | 112 | 30.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Vytautas Butvilas | 18 | 5 | 5 | 50.00 | 9 | 10 | 47.37 | 60 | 62 | 49.18 | 2 | 1 | 66.67 | 20 | 11 | 64.52 |
| 19 | Jokūbas Kasparas | 15 | 3 | 0 | 100.00 | 6 | 0 | 100.00 | 36 | 7 | 83.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Emilis Kazlauskas | 14 | 1 | 8 | 11.11 | 1 | 16 | 5.88 | 28 | 99 | 22.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Evans Mellups | 12 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 66.67 | 27 | 19 | 58.70 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Paulius Gudavičius | 12 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | 3 | 40.00 | 14 | 15 | 48.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Saimonas Žiūkas | 12 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | 4 | 33.33 | 15 | 32 | 31.91 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Dovydas Bitauskas | 12 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 10 | 0.00 | 8 | 48 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Juras Renusas | 10 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 3 | 57.14 | 23 | 29 | 44.23 | 1 | 0 | 100.00 | 13 | 11 | 54.17 |
| 26 | Erikas Balkūnas | 8 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | 4 | 33.33 | 23 | 26 | 46.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Maksim Livanov | 6 | 2 | 2 | 50.00 | 5 | 4 | 55.56 | 32 | 34 | 48.48 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 10 | 28.57 |
| 28 | Jokūbas Veselis | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 20.00 | 12 | 19 | 38.71 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 10 | 44.44 |
| 29 | Augustas Jegerskas | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 3 | 24 | 11.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Gustas Želvys | 4 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 60.00 | 18 | 14 | 56.25 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 10 | 41.18 |
| 31 | Vilius Gudavičius | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 3 | 3 | 50.00 | 21 | 14 | 60.00 | 0 | 1 | 0.00 | 11 | 13 | 45.83 |
| 32 | Nikas Jurgaitis | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | 4 | 33.33 | 24 | 27 | 47.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Ąžuolas Mumgaudis | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 11 | 24 | 31.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Benas Mazrimas | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 9 | 24 | 27.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Jokūbas Malinauskas | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 4 | 24 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
