
- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1961
- Dalyvauja nuo
- 2013-01-19
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 3
- Laimėta taurių
- 3
- 500 LYGA paguoda
- 1
- 250 LYGA 3 vieta
- 1
- 250 LYGA paguoda
- 1
TOP - 8
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 m. „eco tennis taurė" XIII etapas | Kaunas | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 43 | 43 | 1 | 1 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" XVI etapas | Kaunas | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 33 | 49 | 2 | 1 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | 76 | 92 | 3 | 2 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 m. „eco tennis taurė" VII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" V etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 37 | 32 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 m. „eco tennis taurė" IX etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 29 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 m. „eco tennis taurė" VII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 39 | 40 | 2 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 m. „eco tennis taurė" IV etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 31 | 29 | 2 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 m. „eco tennis taurė" I etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" XIV etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" XII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" X etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 35 | 45 | 2 | 1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" VIII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 43 | 19 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 26 | 32 | 2 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" IX etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 27 | 42 | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 14 | 47 | 21 | 26 | 48 | 60 | 398 | 440 | 10 | 12 | 121 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 m. „eco tennis taurė" IX etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 45 | 36 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" XII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 31 | 32 | 1 | 3 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" XI etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 3 | 11 | 7 | 4 | 16 | 10 | 117 | 92 | 3 | 4 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 m. „eco tennis taurė" IX etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 45 | 36 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" VII etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" V etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 37 | 32 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 m. „eco tennis taurė" XIII etapas | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 43 | 43 | 1 | 1 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 m. „eco tennis taurė" IX etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 29 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 m. „eco tennis taurė" VII etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 39 | 40 | 2 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 m. „eco tennis taurė" IV etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 31 | 29 | 2 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 m. „eco tennis taurė" I etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" XVI etapas | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 33 | 49 | 2 | 1 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" XIV etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" XII etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" X etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 35 | 45 | 2 | 1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" VIII etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 43 | 19 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" VI etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" III etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 26 | 32 | 2 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" XII etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 31 | 32 | 1 | 3 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" XI etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" IX etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 27 | 42 | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" VI etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 19 | 68 | 32 | 36 | 74 | 84 | 591 | 624 | 16 | 18 | 177 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |