- Miestas
- Šiauliai
- Gimimo metai
- 1963
- Dalyvauja nuo
- 2015-11-07
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 3
- Laimėta taurių
- 6
- 500 LYGA 1 vieta
- 1
- 500 LYGA 2 vieta
- 1
- 500 LYGA 3 vieta
- 1
- 500 LYGA paguoda
- 1
- 250 LYGA 2 vieta
- 1
- 250 LYGA 3 vieta
- 1
500 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | 11-23/24 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | Šiauliai | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 31 | 27 | 2 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" II etapas | Šiauliai | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 21 | 35 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VII etapas | Šiauliai | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 | 30 | 1 | 3 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | Šiauliai | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IV etapas | Šiauliai | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 37 | 37 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" VI etapas | Šiauliai | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 50 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ”VIII etapas | Šiauliai | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | 19 | 0 | 3 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” III etapas | Šiauliai | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 27 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 m. „eco tennis taurė" IV etapas | Šiauliai | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 34 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 m. „eco tennis taurė" III etapas | Šiauliai | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 43 | 29 | 1 | 3 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 m. „eco tennis taurė" II etapas | Šiauliai | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 42 | 46 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" III etapas | Šiauliai | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 38 | 29 | 2 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" III etapas | Šiauliai | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 28 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 13 | 21 | 22 | 52 | 52 | 413 | 396 | 10 | 21 | 157 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | 11-23/24 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | Šiauliai | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 42 | 33 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" IX etapas | Šiauliai | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 42 | 28 | 1 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 2 | 6 | 2 | 13 | 6 | 84 | 61 | 2 | 2 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | 11-23/24 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 31 | 27 | 2 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 42 | 33 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" II etapas | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 21 | 35 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VII etapas | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 | 30 | 1 | 3 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IV etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 37 | 37 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 50 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ”VIII etapas | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | 19 | 0 | 3 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” III etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 27 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 m. „eco tennis taurė" IV etapas | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 34 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 m. „eco tennis taurė" III etapas | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 43 | 29 | 1 | 3 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 m. „eco tennis taurė" II etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 42 | 46 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" III etapas | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 38 | 29 | 2 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" IX etapas | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 42 | 28 | 1 | 1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" III etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 28 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 15 | 27 | 24 | 65 | 58 | 497 | 457 | 12 | 23 | 187 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |