- Miestas
- Vilnius
- Gimimo metai
- 1975
- Dalyvauja nuo
- 2017-10-07
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 45
- Laimėta taurių
- 2
- 125 LYGA 3 vieta
- 1
- 125 LYGA paguoda
- 1
250 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 m. "Grunto karalius" I etapas | Vilnius | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 37 | 34 | 1 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | Vilnius | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” I etapas | Vilnius | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 m. „eco tennis taurė" II etapas | Vilnius | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 m. „eco tennis taurė" I etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 5 | 15 | 5 | 10 | 11 | 20 | 119 | 141 | 1 | 4 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Vilnius | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” V etapas | Vilnius | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 60 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
| ________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 37 | 34 | 1 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” V etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” I etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 m. „eco tennis taurė" II etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 m. „eco tennis taurė" I etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | 7 | 23 | 11 | 12 | 21 | 24 | 179 | 185 | 1 | 4 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
