
- Miestas
- Vlnius
- Gimimo metai
- 1982
- Dalyvauja nuo
- 2020-06-13
- Reitingas
- 25
- Top reitingas
- 22
- Laimėta taurių
- 7
- 250 LYGA 3 vieta
- 3
- 250 LYGA paguoda
- 2
- 125 LYGA 1 vieta
- 1
- 125 LYGA 3 vieta
- 1
TOP - 8
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | Vilnius | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 17 | 45 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 17 | 45 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Vilnius | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" I etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VI etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 22 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" IV etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 5 | 0 | 11 | 1 | 22 | 45 | 133 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Vilnius | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022 m. "Grunto karalius" VIII etapas | Vilnius | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2022 m. "Grunto karalius" IV etapas | Vilnius | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIII etapas | Vilnius | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 21 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" XII etapas | Vilnius | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" IV etapas | Vilnius | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" III etapas | Vilnius | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 34 | 2 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" II etapas | Vilnius | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 25 | 48 | 4 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VII etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" III etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 42 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" II etapas | Vilnius | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 44 | 34 | 1 | 2 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" I etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 14 | 21 | 24 | 46 | 52 | 364 | 394 | 8 | 7 | 73 | 58 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
125 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XI etapas | Vilnius | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 43 | 42 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" V etapas | Vilnius | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 34 | 26 | 2 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" V etapas | Vilnius | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 39 | 33 | 1 | 2 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 3 | 7 | 4 | 16 | 12 | 116 | 101 | 5 | 4 | 49 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022 m. "Grunto karalius" VIII etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022 m. "Grunto karalius" IV etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 17 | 45 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIII etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 21 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XI etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 43 | 42 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" XII etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" V etapas | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 34 | 26 | 2 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" IV etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 34 | 2 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" II etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 25 | 48 | 4 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 43 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 22 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" V etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 39 | 33 | 1 | 2 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" IV etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 42 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" II etapas | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 44 | 34 | 1 | 2 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 23 | 28 | 43 | 64 | 94 | 542 | 673 | 13 | 14 | 129 | 121 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |