- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 2005
- Dalyvauja nuo
- 2021-10-02
- Reitingas
- 49
- Top reitingas
- 34
- Laimėta taurių
- 8
- 250 LYGA paguoda
- 1
- 60 LYGA 1 vieta
- 1
- 30 LYGA 2 vieta
- 1
- 30 LYGA 3 vieta
- 2
- 15 LYGA 1 vieta
- 1
- 15 LYGA 2 vieta
- 1
- 15 LYGA paguoda
- 1
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | 11-23/24 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XI etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | Kaunas | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 24 | 44 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 3 | 2 | 7 | 4 | 15 | 42 | 89 | 1 | 1 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
125 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | 11-23/24 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 33 | 45 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 32 | 46 | 2 | 1 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" V etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 34 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 77 | 125 | 5 | 2 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | 11-23/24 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2022 m. "Grunto karalius" IX etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 42 | 37 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 3 | 5 | 4 | 11 | 8 | 92 | 72 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
30 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | 11-23/24 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 33 | 24 | 1 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 38 | 31 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 39 | 41 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XII etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | 37 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 4 | 9 | 5 | 19 | 14 | 132 | 133 | 7 | 2 | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | 11-23/24 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 32 | 22 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 31 | 37 | 1 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 5 | 11 | 5 | 24 | 12 | 156 | 120 | 3 | 3 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | 11-23/24 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XII etapas | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XI etapas | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 24 | 44 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 33 | 24 | 1 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 33 | 45 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 38 | 31 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" IX etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 42 | 37 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 32 | 46 | 2 | 1 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" V etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 34 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 39 | 41 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XII etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | 37 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 32 | 22 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 31 | 37 | 1 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 18 | 32 | 27 | 68 | 65 | 499 | 539 | 16 | 9 | 136 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 50 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |