- Miestas
- Kaišiadorys
- Gimimo metai
- 1985
- Dalyvauja nuo
- 2023-04-15
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 136
- Laimėta taurių
- 0
5 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaišiadorys | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 22 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | Kaišiadorys | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 23 | 47 | 1 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XII etapas | Kaišiadorys | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | 66 | 100 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
| ________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 22 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 23 | 47 | 1 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XII etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | 66 | 100 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Vardas Pavardė | Rezultatas | Vardas Pavardė | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| Donatas Brazauskas | 1 - 2 | Tomas Leimonas | ||
| Andrius Panavas | 2 - 0 | Donatas Brazauskas | ||
| Donatas Brazauskas | 0 - 2 | Giedrius Bliutas | ||
| Donatas Brazauskas | 0 - 2 | Lukas Poškevičius | ||
| Audrius Michelkevičius | 1 - 2 | Donatas Brazauskas | ||
| Donatas Brazauskas | 0 - 2 | Giedrius Bliutas | ||
| Donatas Brazauskas | 0 - 2 | Liudas Vaisieta | ||
| Donatas Brazauskas | 0 - 2 | Žygimantas Vilius | ||
| Donatas Brazauskas | 2 - 0 | Julija Urbonė |
