- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 2007
- Dalyvauja nuo
- 2019-11-09
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 21
- Laimėta taurių
- 8
- 250 LYGA 2 vieta
- 1
- 125 LYGA 1 vieta
- 1
- 125 LYGA 2 vieta
- 1
- 60 LYGA 1 vieta
- 2
- 60 LYGA 2 vieta
- 1
- 60 LYGA 3 vieta
- 1
- 60 LYGA paguoda
- 1
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. "Grunto karalius" IV etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 43 | 26 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIII etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" IV etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VII etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | 35 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 5 | 5 | 8 | 12 | 16 | 100 | 114 | 1 | 3 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 24 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 48 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IV etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 4 | 8 | 5 | 17 | 10 | 126 | 93 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" II etapas | Kaunas | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 46 | 30 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 5 | 14 | 3 | 28 | 7 | 179 | 100 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. "Grunto karalius" IV etapas | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 43 | 26 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 24 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIII etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" IV etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | 35 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 48 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" II etapas | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 46 | 30 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IV etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 14 | 27 | 16 | 57 | 33 | 405 | 307 | 3 | 5 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |