- Miestas
- Vilnius
- Gimimo metai
- 1980
- Dalyvauja nuo
- 2020-10-17
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 177
- Laimėta taurių
- 1
- 10 LYGA paguoda
- 1
15 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 m. „TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Vilnius | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 34 | 12 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Vilnius | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 34 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | 62 | 67 | 1 | 2 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
| ________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 34 | 12 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 34 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 m. „TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | 4 | 11 | 4 | 7 | 10 | 15 | 80 | 92 | 1 | 2 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Vardas Pavardė | Rezultatas | Vardas Pavardė | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| Dovydas Bitauskas | 0 - 2 | Jonas Lalas | ||
| Gintaras Baguckis | 0 - 2 | Jonas Lalas | ||
| Jonas Lalas | 1 - 2 | Robertas Stanišauskas | ||
| Arūnas Stiega | 2 - 1 | Jonas Lalas | ||
| Antanas Černikis | 2 - 0 | Jonas Lalas | ||
| Jonas Lalas | 0 - 2 | Vilius Dajoras | ||
| Audrius Michelkevičius | 1 - 2 | Jonas Lalas | ||
| Antanas Juodsnukis | 2 - 0 | Jonas Lalas | ||
| Ernestas Nevedomskis | 2 - 0 | Jonas Lalas | ||
| Jonas Lalas | 2 - 0 | Sigita Adomavičiūtė | ||
| Jonas Lalas | 0 - 2 | Rostislav Vyrostko |
