
- Miestas
- Vilnius
- Gimimo metai
- 1990
- Dalyvauja nuo
- 2021-11-27
- Reitingas
- 40
- Top reitingas
- 36
- Laimėta taurių
- 3
- 125 LYGA 3 vieta
- 2
- 60 LYGA paguoda
- 1
500 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-04-09/10 | 04.30-05.01 | 05-14/15 | 05-28/29 | 06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. "Grunto karalius" IX etapas | Vilnius | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
VISO | - | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-04-09/10 | 04.30-05.01 | 05-14/15 | 05-28/29 | 06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | Vilnius | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 31 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Vilnius | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Vilnius | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 29 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Vilnius | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Vilnius | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 25 | 41 | 2 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Vilnius | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 21 | 44 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | Vilnius | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2022 m. "Grunto karalius" VIII etapas | Vilnius | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 21 | 46 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022 m. "Grunto karalius" VII etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XII etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 11 | 9 | 25 | 24 | 53 | 254 | 360 | 5 | 7 | 58 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 75 | 0 | 50 | 25 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 500 |
125 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-04-09/10 | 04.30-05.01 | 05-14/15 | 05-28/29 | 06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | Vilnius | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 22 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022 m. "Grunto karalius" V etapas | Vilnius | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 29 | 24 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2022 m. "Grunto karalius" II etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 38 | 33 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2022 m. "Grunto karalius" I etapas | Vilnius | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 26 | 31 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | Vilnius | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 32 | 25 | 0 | 2 | 12 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XI etapas | Vilnius | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 37 | 39 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ IX etapas | Vilnius | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 25 | 33 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Vilnius | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Vilnius | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 36 | 36 | 1 | 2 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 11 | 13 | 21 | 34 | 46 | 309 | 322 | 5 | 12 | 93 | 100 | 0 | 25 | 85 | 75 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 332 |
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-04-09/10 | 04.30-05.01 | 05-14/15 | 05-28/29 | 06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 36 | 35 | 3 | 1 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Vilnius | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 33 | 21 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 2 | 5 | 2 | 11 | 7 | 69 | 56 | 3 | 2 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-04-09/10 | 04.30-05.01 | 05-14/15 | 05-28/29 | 06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 22 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 31 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 29 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 25 | 41 | 2 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 21 | 44 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2022 m. "Grunto karalius" IX etapas | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022 m. "Grunto karalius" VIII etapas | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 21 | 46 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022 m. "Grunto karalius" V etapas | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 29 | 24 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022 m. "Grunto karalius" II etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 38 | 33 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2022 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 26 | 31 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 32 | 25 | 0 | 2 | 12 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XII etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XI etapas | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 37 | 39 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ IX etapas | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 25 | 33 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 36 | 36 | 1 | 2 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 36 | 35 | 3 | 1 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 33 | 21 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 26 | 27 | 53 | 69 | 115 | 646 | 786 | 13 | 21 | 186 | 212 | 0 | 25 | 85 | 75 | 50 | 0 | 85 | 0 | 25 | 25 | 50 | 75 | 12 | 50 | 25 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 932 |