- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1998
- Dalyvauja nuo
- 2021-10-02
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 92
- Laimėta taurių
- 6
- 10 LYGA 3 vieta
- 1
- 10 LYGA paguoda
- 2
- 5 LYGA 1 vieta
- 1
- 5 LYGA 2 vieta
- 1
- 5 LYGA paguoda
- 1
30 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 33 | 2 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 33 | 2 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 20 | 36 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ IX etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 26 | 33 | 2 | 2 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 30 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 | 84 | 123 | 4 | 4 | 35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 31 | 28 | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 44 | 34 | 3 | 1 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 20 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 4 | 10 | 4 | 20 | 12 | 110 | 106 | 6 | 2 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VIII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 | 125 | 130 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | 10-12/13 | 11-09/10 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XI etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 33 | 2 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VIII etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 20 | 36 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 31 | 28 | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XI etapas | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 44 | 34 | 3 | 1 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ IX etapas | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 26 | 33 | 2 | 2 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 30 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 20 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 14 | 23 | 22 | 49 | 51 | 341 | 392 | 12 | 8 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |