
- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 2005
- Dalyvauja nuo
- 2023-08-05
- Reitingas
- 104
- Top reitingas
- 99
- Laimėta taurių
- 5
- 10 LYGA 3 vieta
- 2
- 5 LYGA 2 vieta
- 1
- 5 LYGA 3 vieta
- 2
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 29 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | 68 | 82 | 0 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 27 | 23 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 23 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 28 | 43 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 24 | 44 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 m. "Grunto karalius" V etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 22 | 43 | 2 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 7 | 23 | 9 | 14 | 18 | 35 | 150 | 239 | 5 | 3 | 63 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XII etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 29 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 27 | 23 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 23 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 28 | 43 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 24 | 44 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 m. "Grunto karalius" V etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 22 | 43 | 2 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 15 | 44 | 13 | 31 | 28 | 69 | 276 | 457 | 5 | 6 | 72 | 79 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |