- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1998
- Dalyvauja nuo
- 2022-03-26
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 193
- Laimėta taurių
- 0
10 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 44 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 42 | 68 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
| ________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 44 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XII etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | 53 | 105 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Vardas Pavardė | Rezultatas | Vardas Pavardė | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| Kęstutis Sinkevičius | 0 - 2 | Matas Kilinskas | ||
| Matas Kilinskas | 1 - 2 | Olga Skiba Tomkienė | ||
| Matas Kilinskas | 0 - 2 | Rokas Gerdauskas | ||
| Edvinas Grigas | 2 - 0 | Matas Kilinskas | ||
| Gintaras Baguckis | 2 - 0 | Matas Kilinskas | ||
| Matas Kilinskas | 0 - 2 | Otilija Baguckienė | ||
| Matas Kilinskas | 0 - 2 | Mindaugas Memėnas | ||
| Matas Kilinskas | 0 - 2 | Žygimantas Baguckis | ||
| Matas Kilinskas | 0 - 2 | Mindaugas Červinskis |
