
- Miestas
- Vilnius
- Gimimo metai
- 1986
- Dalyvauja nuo
- 2019-02-23
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 58
- Laimėta taurių
- 4
- 125 LYGA 3 vieta
- 1
- 60 LYGA 1 vieta
- 1
- 60 LYGA 2 vieta
- 1
- 60 LYGA 3 vieta
- 1
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 m. "Grunto karalius" I etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" III etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 18 | 46 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 m. "Grunto karalius" VII etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" VI etapas | Vilnius | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 16 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 63 | 38 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" IV etapas | Vilnius | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" II etapas | Vilnius | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36 | 24 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" I etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 47 | 24 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VII etapas | Vilnius | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 5 | 8 | 6 | 18 | 11 | 131 | 101 | 2 | 2 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 16 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" IV etapas | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" II etapas | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36 | 24 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 47 | 24 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VII etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 9 | 12 | 13 | 28 | 24 | 212 | 185 | 3 | 4 | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |