
- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1980
- Dalyvauja nuo
- 2014-02-01
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 66
- Laimėta taurių
- 4
- 60 LYGA 2 vieta
- 1
- 15 LYGA 1 vieta
- 1
- 10 LYGA 1 vieta
- 1
- 10 LYGA 3 vieta
- 1
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” III etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” I etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IX etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" VII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 38 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 4 | 12 | 5 | 7 | 11 | 14 | 84 | 110 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 36 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ IX etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 25 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" XI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 5 | 16 | 6 | 10 | 14 | 19 | 122 | 139 | 4 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | Kaunas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 32 | 18 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 35 | 32 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 34 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 32 | 33 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29 | 34 | 2 | 2 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 6 | 21 | 12 | 9 | 27 | 21 | 185 | 171 | 4 | 4 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 43 | 18 | 2 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 m. „TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 34 | 20 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 2 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 77 | 38 | 3 | 1 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 32 | 18 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 35 | 32 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 36 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 43 | 18 | 2 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ IX etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 25 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 34 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 32 | 33 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 m. „TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 34 | 20 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29 | 34 | 2 | 2 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” III etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” I etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IX etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" VII etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 38 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 m. „granini TAURĖ" XI etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 17 | 56 | 29 | 27 | 65 | 58 | 468 | 458 | 12 | 8 | 92 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |