
- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1980
- Dalyvauja nuo
- 2018-11-17
- Reitingas
- 111
- Top reitingas
- 68
- Laimėta taurių
- 9
- 60 LYGA 1 vieta
- 1
- 60 LYGA 2 vieta
- 1
- 30 LYGA paguoda
- 3
- 15 LYGA 2 vieta
- 2
- 15 LYGA 3 vieta
- 2
125 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” III etapas | Kaunas | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25 | 26 | 0 | 3 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 31 | 50 | 0 | 3 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 27 | 42 | 1 | 0 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VII etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 34 | 1 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” V etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 36 | 27 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IX etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 31 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ”VIII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | 28 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 9 | 9 | 16 | 21 | 36 | 203 | 259 | 4 | 4 | 63 | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 26 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IV etapas | Kaunas | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | 19 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 43 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 5 | 9 | 6 | 18 | 14 | 136 | 128 | 3 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 43 | 41 | 4 | 1 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 24 | 34 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIII etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ IX etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 30 | 29 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 20 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 37 | 31 | 2 | 2 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 9 | 13 | 13 | 31 | 31 | 251 | 251 | 9 | 6 | 72 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 43 | 41 | 4 | 1 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 24 | 34 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 27 | 42 | 1 | 0 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 26 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIII etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XII etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ IX etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 30 | 29 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 20 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 37 | 31 | 2 | 2 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VII etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 34 | 1 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” V etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IV etapas | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | 19 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” III etapas | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25 | 26 | 0 | 3 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 36 | 27 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IX etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 31 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ”VIII etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | 28 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VII etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 43 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 25 | 31 | 40 | 73 | 91 | 621 | 688 | 16 | 13 | 176 | 176 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |