
- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1979
- Dalyvauja nuo
- 2019-10-07
- Reitingas
- 117
- Top reitingas
- 117
- Laimėta taurių
- 4
- 10 LYGA 3 vieta
- 2
- 5 LYGA 1 vieta
- 1
- 5 LYGA 3 vieta
- 1
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-04-09/10 | 04.30-05.01 | 05-14/15 | 05-28/29 | 06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. "Grunto karalius" IX etapas | Kaunas | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 22 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
VISO | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 22 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
30 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-04-09/10 | 04.30-05.01 | 05-14/15 | 05-28/29 | 06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 34 | 36 | 1 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VIII etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” I etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 4 | 2 | 8 | 5 | 17 | 67 | 110 | 1 | 3 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-04-09/10 | 04.30-05.01 | 05-14/15 | 05-28/29 | 06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 30 | 34 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 31 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | 68 | 90 | 2 | 1 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-04-09/10 | 04.30-05.01 | 05-14/15 | 05-28/29 | 06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 27 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 38 | 29 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 33 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 m. "Grunto karalius" XI etapas | Kaunas | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 40 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" X etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 36 | 35 | 2 | 1 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 m. „TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 28 | 1 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 6 | 9 | 12 | 23 | 28 | 177 | 192 | 6 | 5 | 70 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-04-09/10 | 04.30-05.01 | 05-14/15 | 05-28/29 | 06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 m. "Grunto karalius" VIII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 46 | 27 | 2 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022 m. "Grunto karalius" VII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 m. "Grunto karalius" V etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 46 | 41 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 m. "Grunto karalius" IV etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 25 | 39 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VISO | - | 4 | 12 | 5 | 25 | 15 | 161 | 132 | 4 | 1 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-04-09/10 | 04.30-05.01 | 05-14/15 | 05-28/29 | 06-11/12 | 06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 27 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 34 | 36 | 1 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022 m. "Grunto karalius" IX etapas | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 22 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022 m. "Grunto karalius" VIII etapas | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 46 | 27 | 2 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 30 | 34 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 m. "Grunto karalius" V etapas | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 46 | 41 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 m. "Grunto karalius" IV etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 25 | 39 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 38 | 29 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 33 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 31 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" XI etapas | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 40 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" X etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 36 | 35 | 2 | 1 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 m. „TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 28 | 1 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VIII etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” I etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 18 | 27 | 35 | 61 | 82 | 495 | 574 | 13 | 11 | 159 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |