
- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1970
- Dalyvauja nuo
- 2012-10-06
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 5
- Laimėta taurių
- 0
500 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 m. „granini TAURĖ" IX etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 22 | 33 | 3 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 5 | 15 | 6 | 9 | 11 | 20 | 99 | 139 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" X etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" VI etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 42 | 34 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" XII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" X etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 41 | 34 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 4 | 14 | 8 | 6 | 17 | 13 | 138 | 115 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" X etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" VI etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 42 | 34 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" XII etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" X etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 41 | 34 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" IX etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" VI etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" IV etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" II etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 m. „granini TAURĖ" I etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 22 | 33 | 3 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 9 | 29 | 14 | 15 | 28 | 33 | 237 | 254 | 5 | 5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |