- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1986
- Dalyvauja nuo
- 2021-05-15
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 68
- Laimėta taurių
- 2
- 125 LYGA paguoda
- 1
- 30 LYGA 2 vieta
- 1
125 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 m. "Grunto karalius" XI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 40 | 30 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 48 | 54 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 47 | 18 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 47 | 18 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
| ________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 m. "Grunto karalius" XI etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 40 | 30 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 47 | 18 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | 9 | 95 | 72 | 1 | 2 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Vardas Pavardė | Rezultatas | Vardas Pavardė | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| Ruslan Puhalskij | 2 - 0 | Tomas Šviažas | ||
| Lukas Jakubavičius | 2 - 0 | Tomas Šviažas | ||
| Rinaldas Viliušis | 0 - 2 | Tomas Šviažas | ||
| Tomas Šviažas | 2 - 1 | Vytautas Šneideris | ||
| Remigijus Talubinskas | 2 - 0 | Tomas Šviažas | ||
| Tomas Šviažas | 2 - 0 | Vaidas Jakubavičius | ||
| Arvydas Mikutavičius | 2 - 1 | Tomas Šviažas | ||
| Tomas Šviažas | 2 - 0 | Virmantas Jackus | ||
| Tauras Krištaponis | 0 - 2 | Tomas Šviažas | ||
| Henrikas Levinas | 0 - 2 | Tomas Šviažas |
