- Miestas
- Jonava
- Gimimo metai
- 1973
- Dalyvauja nuo
- 2012-10-06
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 35
- Laimėta taurių
- 0
125 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" II etapas | Jonava | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 32 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 m. „granini TAURĖ" I etapas | Jonava | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 49 | 37 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 64 | 69 | 2 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
| ________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" II etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 32 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 m. „granini TAURĖ" I etapas | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 49 | 37 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 64 | 69 | 2 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Vardas Pavardė | Rezultatas | Vardas Pavardė | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| Lukas Teišerskis | 2 - 0 | Vytautas Drungilas | ||
| Kęstutis Lukauskis | 1 - 2 | Vytautas Drungilas | ||
| Egidijus Danilevičius | 2 - 0 | Vytautas Drungilas | ||
| Saulius Survila | 0 - 2 | Vytautas Drungilas | ||
| Mantas Aleksėjūnas | 0 - 2 | Vytautas Drungilas | ||
| Laurynas Zaveckis | 2 - 0 | Vytautas Drungilas | ||
| Erikas Basakirskas | 1 - 2 | Vytautas Drungilas | ||
| Henrikas Levinas | 0 - 2 | Vytautas Drungilas |
