- Miestas
- Vilnius
- Gimimo metai
- 1992
- Dalyvauja nuo
- 2024-01-06
- Reitingas
- 109
- Top reitingas
- 102
- Laimėta taurių
- 0
30 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 34 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Vilnius | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XI etapas | Vilnius | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 11 | 46 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | 44 | 104 | 2 | 2 | 25 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Vilnius | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
| ________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 34 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XI etapas | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 11 | 46 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | 4 | 11 | 1 | 10 | 4 | 21 | 51 | 128 | 2 | 2 | 25 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Data | Vardas Pavardė | Rezultatas | Vardas Pavardė | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| Audrius Norkūnas | 1 - 2 | Mantas Karpius | ||
| Audrius Norkūnas | 0 - 2 | Benediktas Žvilaitis | ||
| Audrius Navickas | 1 - 2 | Audrius Norkūnas | ||
| Audrius Norkūnas | 0 - 2 | Haroldas Šaulys | ||
| Audrius Norkūnas | 0 - 2 | Linas Dambrauskas | ||
| Audrius Norkūnas | 0 - 2 | Eugenijus Kleinauskas | ||
| Audrius Norkūnas | 1 - 2 | Haroldas Šaulys | ||
| Albertas Ramonas | 2 - 0 | Audrius Norkūnas | ||
| Audrius Navickas | 2 - 0 | Audrius Norkūnas | ||
| Audrius Norkūnas | 0 - 2 | Karolis Gustaitis | ||
| Audrius Norkūnas | 0 - 2 | Julius Gineika |
