
- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1996
- Dalyvauja nuo
- 2019-03-16
- Reitingas
- 1
- Top reitingas
- 1
- Laimėta taurių
- 40
- TOP-8 čempionas
- 2
- 500 LYGA 1 vieta
- 3
- 500 LYGA 2 vieta
- 7
- 500 LYGA 3 vieta
- 4
- 500 LYGA paguoda
- 7
- 250 LYGA 1 vieta
- 6
- 250 LYGA 2 vieta
- 5
- 250 LYGA 3 vieta
- 3
- 125 LYGA 1 vieta
- 2
- 60 LYGA 1 vieta
- 1
TOP - 8
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-01-27/28 | 2024-02-10/11 | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 44 | 28 | 3 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 47 | 21 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | Kaunas | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | Kaunas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 50 | 35 | 4 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" XII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 36 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 38 | 31 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" VII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 50 | 28 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 7 | 28 | 19 | 9 | 41 | 21 | 285 | 217 | 10 | 4 | 61 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
500 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-01-27/28 | 2024-02-10/11 | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 42 | 25 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 44 | 28 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 36 | 21 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 35 | 22 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" IX etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 28 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 40 | 43 | 1 | 2 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" V etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 29 | 26 | 1 | 2 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 29 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 38 | 24 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 47 | 32 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 28 | 27 | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 41 | 37 | 3 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 46 | 32 | 1 | 3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" V etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 31 | 34 | 1 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 36 | 36 | 2 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 25 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 26 | 27 | 2 | 1 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 45 | 20 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IV etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 38 | 42 | 5 | 1 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 39 | 42 | 3 | 2 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 42 | 36 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" V etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 31 | 41 | 2 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" IV etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 41 | 34 | 2 | 2 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 27 | 99 | 67 | 32 | 152 | 86 | 981 | 777 | 33 | 25 | 368 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1150 |
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-01-27/28 | 2024-02-10/11 | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 37 | 19 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 21 | 15 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 31 | 18 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 35 | 30 | 2 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 33 | 32 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" X etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" II etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 m. „TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 28 | 21 | 1 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" II etapas | Kaunas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 40 | 23 | 2 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 46 | 26 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" II etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 28 | 24 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 14 | 49 | 40 | 9 | 85 | 25 | 530 | 307 | 10 | 6 | 98 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-01-27/28 | 2024-02-10/11 | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” V etapas | Kaunas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” X etapas | Kaunas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IX etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 33 | 22 | 0 | 2 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 3 | 11 | 9 | 2 | 20 | 4 | 129 | 51 | 0 | 2 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-01-27/28 | 2024-02-10/11 | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ”VIII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-01-27/28 | 2024-02-10/11 | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 42 | 25 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 44 | 28 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 44 | 28 | 3 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 36 | 21 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 47 | 21 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XI etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 35 | 22 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 37 | 19 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 21 | 15 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 20 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" IX etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 28 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 40 | 43 | 1 | 2 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" V etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 29 | 26 | 1 | 2 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 50 | 35 | 4 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XII etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 31 | 18 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 29 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 38 | 24 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 35 | 30 | 2 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 47 | 32 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 28 | 27 | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 33 | 32 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" XII etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 36 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" X etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
