
- Miestas
- Telšiai
- Gimimo metai
- 1989
- Dalyvauja nuo
- 2023-09-23
- Reitingas
- 89
- Top reitingas
- 73
- Laimėta taurių
- 2
- 10 LYGA 2 vieta
- 1
- 5 LYGA 1 vieta
- 1
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | Telšiai | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 23 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
VISO | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 23 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Telšiai | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 36 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Telšiai | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XI etapas | Telšiai | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 33 | 35 | 2 | 1 | 17 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Telšiai | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | Telšiai | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 5 | 14 | 4 | 10 | 11 | 22 | 102 | 145 | 3 | 5 | 40 | 47 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 |
10 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | Telšiai | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 44 | 22 | 1 | 1 | 17 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Telšiai | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 26 | 48 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 70 | 70 | 2 | 3 | 27 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | Telšiai | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | 16 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Telšiai | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 30 | 32 | 2 | 2 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Telšiai | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 28 | 45 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Telšiai | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 31 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 4 | 13 | 6 | 7 | 15 | 17 | 114 | 124 | 3 | 3 | 53 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 36 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 23 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XI etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 33 | 35 | 2 | 1 | 17 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 44 | 22 | 1 | 1 | 17 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | 16 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 26 | 48 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 30 | 32 | 2 | 2 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 28 | 45 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 31 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 12 | 38 | 15 | 23 | 38 | 53 | 315 | 362 | 8 | 13 | 128 | 135 | 5 | 8 | 17 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 |