- Miestas
- Marijampolė
- Gimimo metai
- 1991
- Dalyvauja nuo
- 2019-03-16
- Reitingas
- Nereitinguotas
- Top reitingas
- 80
- Laimėta taurių
- 2
- 60 LYGA 1 vieta
- 1
- 60 LYGA 3 vieta
- 1
60 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 m. "Grunto karalius" I etapas | Marijampolė | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 35 | 21 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IX etapas | Marijampolė | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 42 | 37 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ”VIII etapas | Marijampolė | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 3 | 10 | 7 | 3 | 15 | 7 | 104 | 82 | 1 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
| ________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 35 | 21 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IX etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 42 | 37 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ”VIII etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | 3 | 10 | 7 | 3 | 15 | 7 | 104 | 82 | 1 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Vardas Pavardė | Rezultatas | Vardas Pavardė | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| Aušra Anužytė Kepenė | 0 - 2 | Mantas Agentas | ||
| Mantas Agentas | 2 - 1 | Mindaugas Bagdonas | ||
| Andrius Bieluckas | 0 - 2 | Mantas Agentas | ||
| Dainius Aksinavičius | 2 - 0 | Mantas Agentas | ||
| Klaudijus Kliučinskas | 0 - 2 | Mantas Agentas | ||
| Mantas Agentas | 1 - 2 | Simas Pajarskas | ||
| Mantas Agentas | 2 - 0 | Renata Bubnė | ||
| Laurynas Bložė | 0 - 2 | Mantas Agentas | ||
| Jurgis Čėsna | 2 - 0 | Mantas Agentas | ||
| Mantas Agentas | 2 - 0 | Renata Bubnė |
