
- Miestas
- Trakai
- Gimimo metai
- 1989
- Dalyvauja nuo
- 2022-06-25
- Reitingas
- 83
- Top reitingas
- 83
- Laimėta taurių
- 3
- 30 LYGA paguoda
- 1
- 15 LYGA paguoda
- 1
- 5 LYGA 3 vieta
- 1
30 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-01-27/28 | 2024-02-10/11 | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Trakai | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 35 | 25 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Trakai | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 35 | 15 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
VISO | - | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 70 | 40 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 29 |
15 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-01-27/28 | 2024-02-10/11 | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Trakai | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Trakai | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | 29 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | Trakai | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 33 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 3 | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 85 | 82 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-01-27/28 | 2024-02-10/11 | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. "Grunto karalius" III etapas | Trakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Trakai | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 41 | 30 | 1 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 41 | 30 | 1 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-01-27/28 | 2024-02-10/11 | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. "Grunto karalius" III etapas | Trakai | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" IV etapas | Trakai | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 51 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-01-27/28 | 2024-02-10/11 | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 35 | 25 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 35 | 15 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | 29 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 41 | 30 | 1 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 33 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" IV etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 8 | 29 | 17 | 12 | 35 | 25 | 247 | 200 | 3 | 3 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 17 | 0 | 35 |