- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1980
- Dalyvauja nuo
- 2020-06-13
- Reitingas
- 15
- Top reitingas
- 15
- Laimėta taurių
- 10
- 250 LYGA 1 vieta
- 1
- 125 LYGA 3 vieta
- 2
- 125 LYGA paguoda
- 2
- 60 LYGA 1 vieta
- 1
- 60 LYGA 2 vieta
- 3
- 15 LYGA 1 vieta
- 1
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 31 | 24 | 2 | 1 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 43 | 40 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 38 | 42 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | Kaunas | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 44 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 22 | 31 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 6 | 11 | 12 | 25 | 27 | 203 | 219 | 7 | 7 | 66 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 450 |
125 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 33 | 36 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 32 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" II etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 29 | 28 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 33 | 38 | 2 | 2 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 34 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" XI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 47 | 31 | 2 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" IX etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" II etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 23 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 m. „TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 40 | 44 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" IV etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 30 | 44 | 3 | 1 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 16 | 23 | 28 | 52 | 64 | 401 | 467 | 16 | 12 | 149 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023 m. "Grunto karalius" II etapas | Kaunas | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 30 | 28 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" VIII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 35 | 39 | 2 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" V etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 32 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 6 | 14 | 6 | 28 | 15 | 207 | 161 | 3 | 2 | 32 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
15 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 31 | 24 | 2 | 1 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 43 | 40 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 38 | 42 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 34 | 44 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2023 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023 m. "Grunto karalius" II etapas | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2023 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 33 | 36 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 32 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 22 | 31 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" II etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 29 | 28 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XI etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 33 | 38 | 2 | 2 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 30 | 28 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 34 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" XI etapas | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 47 | 31 | 2 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" IX etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" VIII etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 35 | 39 | 2 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" II etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 23 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 m. „TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 40 | 44 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" V etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 32 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" IV etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 30 | 44 | 3 | 1 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 29 | 50 | 46 | 109 | 106 | 835 | 852 | 26 | 21 | 247 | 226 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 545 |