
- Miestas
- Gargždai
- Gimimo metai
- 1991
- Dalyvauja nuo
- 2014-11-22
- Reitingas
- 4
- Top reitingas
- 3
- Laimėta taurių
- 14
- 500 LYGA 1 vieta
- 1
- 250 LYGA 2 vieta
- 2
- 250 LYGA 3 vieta
- 2
- 250 LYGA paguoda
- 2
- 125 LYGA 1 vieta
- 2
- 125 LYGA 2 vieta
- 3
- 125 LYGA 3 vieta
- 1
- 60 LYGA 1 vieta
- 1
500 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Gargždai | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 28 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Gargždai | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 43 | 29 | 1 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ”VIII etapas | Gargždai | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" VI etapas | Gargždai | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" V etapas | Gargždai | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" III etapas | Gargždai | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" XI etapas | Gargždai | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 27 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 m. „eco tennis taurė" IV etapas | Gargždai | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 8 | 7 | 14 | 17 | 30 | 159 | 213 | 3 | 6 | 37 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 300 | 800 |
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | Gargždai | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 29 | 35 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | Gargždai | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 45 | 37 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | Gargždai | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 35 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Gargždai | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Gargždai | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIII etapas | Gargždai | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 33 | 21 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | Gargždai | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 36 | 46 | 4 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IV etapas | Gargždai | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32 | 42 | 2 | 1 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” III etapas | Gargždai | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 43 | 31 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | Gargždai | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 30 | 40 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" VIII etapas | Gargždai | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" XII etapas | Gargždai | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 43 | 35 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" IX etapas | Gargždai | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 30 | 34 | 3 | 2 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 13 | 26 | 20 | 57 | 50 | 431 | 440 | 17 | 10 | 136 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 300 |
125 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. "Grunto karalius" I etapas | Gargždai | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | Gargždai | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 38 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | Gargždai | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 46 | 37 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” V etapas | Gargždai | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 39 | 31 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė"VIII etapas | Gargždai | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 48 | 35 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" VII etapas | Gargždai | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 46 | 28 | 2 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" VI etapas | Gargždai | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 39 | 32 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" IV etapas | Gargždai | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 45 | 35 | 1 | 3 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 8 | 22 | 8 | 49 | 21 | 332 | 244 | 10 | 6 | 94 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XII etapas | Gargždai | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
VISO | - | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 28 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 43 | 29 | 1 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 29 | 35 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 45 | 37 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XII etapas | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 35 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIV etapas | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 38 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIII etapas | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 33 | 21 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 46 | 37 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ”VIII etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 36 | 46 | 4 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” V etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 39 | 31 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” IV etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32 | 42 | 2 | 1 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” III etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 43 | 31 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 30 | 40 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" VIII etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" VI etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" V etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" III etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" XII etapas | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 43 | 35 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" XI etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 27 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" IX etapas | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 30 | 34 | 3 | 2 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė"VIII etapas | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 48 | 35 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" VII etapas | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 46 | 28 | 2 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" VI etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 39 | 32 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 m. „eco tennis taurė" IV etapas | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 45 | 35 | 1 | 3 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 m. „eco tennis taurė" IV etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 30 | 58 | 42 | 129 | 101 | 959 | 921 | 31 | 22 | 267 | 235 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 175 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 500 | 0 | 300 | 1245 |