
- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1984
- Dalyvauja nuo
- 2016-04-17
- Reitingas
- 10
- Top reitingas
- 8
- Laimėta taurių
- 12
- 500 LYGA 3 vieta
- 1
- 500 LYGA paguoda
- 3
- 250 LYGA paguoda
- 2
- 125 LYGA 2 vieta
- 1
- 125 LYGA 3 vieta
- 1
- 125 LYGA paguoda
- 1
- 60 LYGA 2 vieta
- 1
- 60 LYGA 3 vieta
- 2
TOP - 8
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 37 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
VISO | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 37 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
500 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 38 | 34 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | 28 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 30 | 2 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 22 | 1 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 31 | 40 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 5 | 17 | 9 | 8 | 19 | 20 | 123 | 154 | 5 | 2 | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 850 |
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 39 | 36 | 2 | 1 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 39 | 31 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 36 | 38 | 1 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | Kaunas | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 24 | 49 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 38 | 30 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 35 | 1 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" XII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 28 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" X etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 17 | 33 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" IV etapas | Kaunas | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 21 | 32 | 1 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 39 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 33 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 m. „eco tennis taurė" VII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" X etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 18 | 58 | 21 | 37 | 46 | 82 | 393 | 573 | 12 | 9 | 132 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
125 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" II etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 39 | 25 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XI etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 38 | 40 | 3 | 1 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 24 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 24 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" II etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 | 26 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 26 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 m. „TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 45 | 33 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" V etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" IV etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” X etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 26 | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” III etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 m. „eco tennis taurė" III etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 m. „eco tennis taurė" II etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 17 | 52 | 24 | 28 | 50 | 61 | 426 | 466 | 8 | 9 | 86 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 29 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” V etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 22 | 29 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” I etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 m. „eco tennis taurė" IV etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 m. „eco tennis taurė" I etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 27 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 m. „BRUM BRUM taurė" IV etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 31 | 1 | 1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 8 | 24 | 11 | 13 | 25 | 28 | 194 | 225 | 6 | 4 | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 m. „eco tennis taurė"XIII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-02-17/18 | 2024-03-09/10 | 2024-03-23/24 | 2024-04-13/14 | 2024-04-27/28 | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 39 | 36 | 2 | 1 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 38 | 34 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | 28 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 30 | 2 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 37 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 22 | 1 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 31 | 40 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 39 | 31 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 36 | 38 | 1 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" X etapas | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 24 | 49 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 38 | 30 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" II etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 39 | 25 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XIII etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 35 | 1 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XI etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 38 | 40 | 3 | 1 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 24 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 24 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" XII etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 28 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" X etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 17 | 33 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" IV etapas | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 21 | 32 | 1 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" II etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 | 26 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 26 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 m. „TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 45 | 33 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" V etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" IV etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 39 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
