- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1983
- Dalyvauja nuo
- 2021-10-30
- Reitingas
- 60
- Top reitingas
- 56
- Laimėta taurių
- 6
- 30 LYGA 2 vieta
- 1
- 30 LYGA paguoda
- 1
- 10 LYGA paguoda
- 1
- 5 LYGA 1 vieta
- 1
- 5 LYGA 2 vieta
- 1
- 5 LYGA paguoda
- 1
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
VISO | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 35 | 36 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 32 | 43 | 2 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | Kaunas | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
VISO | - | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | 82 | 115 | 3 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 12 | 33 |
30 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 41 | 38 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
VISO | - | 2 | 6 | 2 | 12 | 5 | 81 | 71 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 40 |
15 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 25 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 13 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 24 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 5 | 5 | 9 | 12 | 17 | 99 | 98 | 0 | 4 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 35 | 23 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 32 | 37 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 33 | 26 | 0 | 2 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 m. "Grunto karalius" VI etapas | Kaunas | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 m. "Grunto karalius" V etapas | Kaunas | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 31 | 40 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 m. "Grunto karalius" II etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 33 | 42 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XII etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 26 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 8 | 14 | 15 | 32 | 33 | 256 | 260 | 4 | 4 | 58 | 57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2023-06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | 10-07/08 | 10-28/29 | 11-11/12 | 12-09/10 | 2024-01-06/07 | 01-13/14 | 01-27/28 | 02-10/11 | 02-17/18 | 03-09/10 | 03-23/24 | 04-13/14 | 04-27/28 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 35 | 36 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XII etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 32 | 43 | 2 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XI etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 41 | 38 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 13 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 35 | 23 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 32 | 37 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 33 | 26 | 0 | 2 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 m. "Grunto karalius" VI etapas | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 m. "Grunto karalius" V etapas | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 31 | 40 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 m. "Grunto karalius" II etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 33 | 42 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XII etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 26 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 24 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 21 | 29 | 39 | 64 | 84 | 551 | 618 | 9 | 9 | 122 | 101 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 6 | 25 | 25 | 15 | 12 | 118 |