
- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1979
- Dalyvauja nuo
- 2021-11-13
- Reitingas
- 103
- Top reitingas
- 103
- Laimėta taurių
- 2
- 5 LYGA 2 vieta
- 1
- 5 LYGA 3 vieta
- 1
15 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 42 | 44 | 3 | 3 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ IX etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 20 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 20 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 4 | 3 | 7 | 8 | 17 | 77 | 108 | 3 | 6 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 33 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 32 | 38 | 1 | 1 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XI etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 44 | 36 | 2 | 2 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 5 | 6 | 10 | 15 | 22 | 122 | 155 | 4 | 5 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 34 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 22 | 27 | 2 | 0 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 28 | 30 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" IX etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 41 | 27 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VIII etapas | Kaunas | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 | 35 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 29 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 31 | 38 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | Kaunas | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Kaunas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 26 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 9 | 12 | 18 | 29 | 39 | 221 | 270 | 7 | 5 | 78 | 80 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2022-11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | 07-01/02 | 07-15/16 | 08-05/06 | 08-26/27 | 09-23/24 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" X etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 42 | 44 | 3 | 3 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 33 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 34 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 22 | 27 | 2 | 0 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022/23 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 28 | 30 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" IX etapas | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 41 | 27 | 0 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VIII etapas | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 | 35 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 29 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 32 | 38 | 1 | 1 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 31 | 38 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ XI etapas | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 44 | 36 | 2 | 2 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ X etapas | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. „TENNIS SPACE TAURĖ“ IX etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 20 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 20 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 26 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 18 | 21 | 35 | 52 | 78 | 420 | 533 | 14 | 16 | 168 | 169 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |