
- Miestas
- Vilnius
- Gimimo metai
- 1987
- Dalyvauja nuo
- 2018-12-15
- Reitingas
- 25
- Top reitingas
- 19
- Laimėta taurių
- 7
- 500 LYGA paguoda
- 1
- 250 LYGA 3 vieta
- 1
- 250 LYGA paguoda
- 2
- 125 LYGA 2 vieta
- 1
- 125 LYGA 3 vieta
- 1
- 60 LYGA 3 vieta
- 1
500 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Vilnius | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 39 | 32 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 | 28 | 2 | 2 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Vilnius | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | 0 | 1 | 13 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2020 m. "Grunto karalius" IV etapas | Vilnius | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 28 | 47 | 3 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 4 | 13 | 6 | 7 | 15 | 18 | 110 | 126 | 6 | 3 | 66 | 58 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
250 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Vilnius | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Vilnius | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 32 | 26 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | Vilnius | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 32 | 44 | 2 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VII etapas | Vilnius | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" I etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 34 | 26 | 1 | 2 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VII etapas | Vilnius | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 45 | 35 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | Vilnius | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 27 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" VII etapas | Vilnius | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" IV etapas | Vilnius | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 40 | 34 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" II etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 35 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" I etapas | Vilnius | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 38 | 30 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ”VIII etapas | Vilnius | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 43 | 36 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 13 | 40 | 18 | 22 | 43 | 51 | 371 | 384 | 12 | 11 | 119 | 112 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
125 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Vilnius | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 43 | 20 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" V etapas | Vilnius | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 36 | 26 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” III etapas | Vilnius | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 28 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 3 | 11 | 7 | 4 | 16 | 9 | 104 | 74 | 1 | 2 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 LYGA
________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | Vilnius | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 17 | 1 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 17 | 1 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2024-10-12/13 | 2024-11-09/10 | 2024-11-23/24 | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 39 | 32 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 | 28 | 2 | 2 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 32 | 26 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | 0 | 1 | 13 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 43 | 20 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IV etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 32 | 44 | 2 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" IV etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 28 | 47 | 3 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 34 | 26 | 1 | 2 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VII etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 45 | 35 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 m. „VS-FITNESS TAURĖ” II etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 27 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" VII etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" V etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 36 | 26 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" IV etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 40 | 34 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" II etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 35 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 38 | 30 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ”VIII etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 43 | 36 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” VI etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 17 | 1 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 m. „VS-FITNESS TAURĖ” III etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 28 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISO | 21 | 67 | 33 | 34 | 78 | 81 | 604 | 601 | 20 | 17 | 225 | 213 | 50 | 150 | 0 | 100 | 0 | 25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |