- Miestas
- Kaunas
- Gimimo metai
- 1987
- Dalyvauja nuo
- 2024-04-13
- Reitingas
- 63
- Top reitingas
- 63
- Laimėta taurių
- 4
- 30 LYGA 1 vieta
- 1
- 30 LYGA 3 vieta
- 1
- 15 LYGA 1 vieta
- 1
- 10 LYGA 1 vieta
- 1
125 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 21 | 47 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
60 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 26 | 47 | 3 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 2025 m. "Grunto karalius" III etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 38 | 40 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | Kaunas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 28 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 3 | 12 | 6 | 6 | 12 | 15 | 86 | 115 | 4 | 1 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 |
30 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. "Grunto karalius" I etapas | Kaunas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | Kaunas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 46 | 21 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 34 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 24 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | Kaunas | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 2 | 17 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 28 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | Kaunas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 7 | 21 | 11 | 10 | 27 | 20 | 213 | 154 | 1 | 8 | 36 | 51 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
15 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 m. “Grunto karalius” VI etapas | Kaunas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| VISO | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 LYGA
| ________________________Turnyras_______________________ | . . . | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XII etapas | Kaunas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | 14 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | 14 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visi turnyrai, laimėti ir pralaimėti mačai, setai, geimai, tie-breakai, lemiamu tie-breakų taškai, reitingo taškai surinkti per įskaitinius metus
| ________________________Turnyras_______________________ | Turnyrai | Sužaisti susitikimai | LM* | PM* | LS* | PS* | LG* | PG* | LTB* | PTB* | LTT* | PTT* | 2025-01-11/12 | 2025-02-01/02 | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 26 | 47 | 3 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 2025 m. “Grunto karalius” VI etapas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025 m. "Grunto karalius" III etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 38 | 40 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025 m. "Grunto karalius" I etapas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" IX etapas | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 46 | 21 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VIII etapas | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 34 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VII etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" VI etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 24 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" V etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 2 | 17 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" III etapas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" II etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 28 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" I etapas | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XIII etapas | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 28 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 m. "TENNIS SPACE TAURĖ" XII etapas | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | 14 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISO | 14 | 43 | 23 | 20 | 52 | 44 | 391 | 341 | 6 | 10 | 90 | 94 | 0 | 3 | 17 | 12 | 17 | 17 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 151 |
