2025/26 m. sezonas
| Reitingas | . . . | Taškai | LM* | PM* | M % | LS * | PS * | S % | LG* | PG* | G % | LTB* | PTB* | TB % | LTT* | PTT* | TT %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijus Merkevičius | 250 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 0 | 100.00 | 49 | 10 | 83.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Justinas Salagubovas | 200 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 3 | 57.14 | 22 | 29 | 43.14 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 7 | 58.82 |
| 3 | Gabrielius Sasnauskas | 175 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 2 | 75.00 | 44 | 27 | 61.97 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Remigijus Bunikis | 150 | 10 | 3 | 76.92 | 20 | 7 | 74.07 | 137 | 83 | 62.27 | 1 | 1 | 50.00 | 10 | 8 | 55.56 |
| 5 | Paulius Macevičius | 150 | 3 | 1 | 75.00 | 7 | 2 | 77.78 | 47 | 26 | 64.38 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 10 | 41.18 |
| 6 | Tomas Tomkus | 150 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | 4 | 33.33 | 25 | 30 | 45.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Linas Dambrauskas | 110 | 12 | 6 | 66.67 | 25 | 18 | 58.14 | 161 | 166 | 49.24 | 8 | 2 | 80.00 | 67 | 50 | 57.26 |
| 8 | Julius Gineika | 100 | 8 | 6 | 57.14 | 16 | 16 | 50.00 | 135 | 152 | 47.04 | 6 | 1 | 85.71 | 41 | 30 | 57.75 |
| 9 | Eimantas Akstinas | 100 | 6 | 5 | 54.55 | 12 | 12 | 50.00 | 87 | 101 | 46.28 | 3 | 0 | 100.00 | 22 | 14 | 61.11 |
| 10 | Andrius Lukošius | 100 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | 5 | 28.57 | 17 | 33 | 34.00 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 5 | 66.67 |
| 11 | Viktor Vostrikov | 85 | 3 | 3 | 50.00 | 7 | 8 | 46.67 | 53 | 54 | 49.53 | 2 | 1 | 66.67 | 28 | 16 | 63.64 |
| 12 | Dalius Pocevičius | 75 | 5 | 2 | 71.43 | 11 | 5 | 68.75 | 75 | 57 | 56.82 | 2 | 2 | 50.00 | 17 | 13 | 56.67 |
| 13 | Alvydas Kavaliauskas | 70 | 12 | 10 | 54.55 | 25 | 22 | 53.19 | 195 | 186 | 51.18 | 3 | 4 | 42.86 | 29 | 36 | 44.62 |
| 14 | Mantas Šidlauskas | 60 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 0 | 100.00 | 48 | 6 | 88.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Rokas Mikuckis | 60 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 0 | 100.00 | 49 | 22 | 69.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Dovydas Akstinas | 60 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 1 | 88.89 | 46 | 15 | 75.41 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 5 | 66.67 |
| 17 | Tautvydas Račkelis | 60 | 3 | 4 | 42.86 | 5 | 8 | 38.46 | 36 | 63 | 36.36 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Audrius Michelkevičius | 60 | 8 | 11 | 42.11 | 20 | 24 | 45.45 | 179 | 170 | 51.29 | 2 | 7 | 22.22 | 55 | 57 | 49.11 |
| 19 | Mantas Karpius | 55 | 4 | 2 | 66.67 | 9 | 4 | 69.23 | 58 | 38 | 60.42 | 1 | 1 | 50.00 | 23 | 23 | 50.00 |
| 20 | Darius Laurusevičius | 50 | 3 | 1 | 75.00 | 7 | 2 | 77.78 | 45 | 16 | 73.77 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 10 | 33.33 |
| 21 | Lukas Brazauskas | 50 | 1 | 2 | 33.33 | 3 | 4 | 42.86 | 27 | 28 | 49.09 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 10 | 33.33 |
| 22 | Antanas Gilaitis | 50 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 16 | 26 | 38.10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Alvydas Pūkas | 40 | 3 | 1 | 75.00 | 7 | 3 | 70.00 | 40 | 24 | 62.50 | 1 | 1 | 50.00 | 14 | 16 | 46.67 |
| 24 | Vilius Balšaitis | 40 | 7 | 5 | 58.33 | 16 | 12 | 57.14 | 122 | 105 | 53.74 | 4 | 2 | 66.67 | 36 | 37 | 49.32 |
| 25 | Edvinas Grigas | 40 | 5 | 5 | 50.00 | 10 | 12 | 45.45 | 84 | 95 | 46.93 | 2 | 1 | 66.67 | 20 | 15 | 57.14 |
| 26 | Paulius Ivanauskas | 35 | 3 | 1 | 75.00 | 7 | 2 | 77.78 | 46 | 22 | 67.65 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 10 | 33.33 |
| 27 | Nerijus Jurkonis | 35 | 1 | 2 | 33.33 | 3 | 4 | 42.86 | 22 | 23 | 48.89 | 0 | 1 | 0.00 | 10 | 12 | 45.45 |
| 28 | Audrius Navickas | 29 | 5 | 15 | 25.00 | 13 | 30 | 30.23 | 134 | 208 | 39.18 | 1 | 3 | 25.00 | 23 | 30 | 43.40 |
| 29 | Mindaugas Norkus | 25 | 2 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 60.00 | 20 | 16 | 55.56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Andrius Eitutis | 25 | 2 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 60.00 | 46 | 31 | 59.74 | 0 | 2 | 0.00 | 19 | 24 | 44.19 |
| 31 | Gintarė Armalė | 21 | 2 | 9 | 18.18 | 4 | 19 | 17.39 | 48 | 115 | 29.45 | 1 | 1 | 50.00 | 17 | 17 | 50.00 |
| 32 | Edgaras Marašinskas | 20 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 66.67 | 31 | 25 | 55.36 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Šarūnas Jurelė | 18 | 2 | 4 | 33.33 | 4 | 8 | 33.33 | 44 | 60 | 42.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Tauras Čiuplys | 17 | 3 | 1 | 75.00 | 7 | 2 | 77.78 | 48 | 21 | 69.57 | 0 | 2 | 0.00 | 6 | 10 | 37.50 |
| 35 | Radvilas Staikūnas | 12 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 66.67 | 27 | 23 | 54.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Pranas Lukavičius | 12 | 2 | 2 | 50.00 | 5 | 5 | 50.00 | 41 | 33 | 55.41 | 2 | 1 | 66.67 | 18 | 18 | 50.00 |
| 37 | Mindaugas Šilkūnas | 12 | 2 | 2 | 50.00 | 4 | 5 | 44.44 | 36 | 47 | 43.37 | 2 | 0 | 100.00 | 12 | 10 | 54.55 |
| 38 | Karolis Kalvaitis | 12 | 1 | 2 | 33.33 | 3 | 4 | 42.86 | 28 | 31 | 47.46 | 1 | 1 | 50.00 | 7 | 10 | 41.18 |
| 39 | Paulius Prakapavičius | 12 | 1 | 2 | 33.33 | 3 | 4 | 42.86 | 27 | 30 | 47.37 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 10 | 44.44 |
| 40 | Kęstutis Gronskis | 12 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | 4 | 33.33 | 22 | 28 | 44.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Kateryna Shastun | 12 | 2 | 5 | 28.57 | 4 | 10 | 28.57 | 56 | 76 | 42.42 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Daumantas Leonavičius | 12 | 1 | 3 | 25.00 | 4 | 6 | 40.00 | 36 | 40 | 47.37 | 1 | 3 | 25.00 | 8 | 20 | 28.57 |
| 43 | Antanas Černikis | 12 | 1 | 3 | 25.00 | 3 | 6 | 33.33 | 28 | 33 | 45.90 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | 10 | 33.33 |
| 44 | Vilius Sinica | 12 | 1 | 5 | 16.67 | 2 | 8 | 20.00 | 26 | 38 | 40.63 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Mindaugas Kadišius | 6 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 5 | 16.67 | 15 | 20 | 42.86 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 10 | 37.50 |
| 46 | Žygimantas Mickus | 6 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 10 | 36 | 21.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | Radvilė Survilaitė | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 6 | 24 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Aurimas Bajoras | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 14 | 37 | 27.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | Nona Jelizaveta Griškevičiūtė | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 7 | 36 | 16.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
