2025/26 m. sezonas
| Reitingas | . . . | Taškai | LM* | PM* | M % | LS * | PS * | S % | LG* | PG* | G % | LTB* | PTB* | TB % | LTT* | PTT* | TT %* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijus Merkevičius | 250 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 0 | 100.00 | 49 | 10 | 83.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Justinas Salagubovas | 200 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 3 | 57.14 | 22 | 29 | 43.14 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 7 | 58.82 |
| 3 | Gabrielius Sasnauskas | 175 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 2 | 75.00 | 44 | 27 | 61.97 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Paulius Macevičius | 150 | 3 | 1 | 75.00 | 7 | 2 | 77.78 | 47 | 26 | 64.38 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 10 | 41.18 |
| 5 | Tomas Tomkus | 150 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | 4 | 33.33 | 25 | 30 | 45.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Remigijus Bunikis | 100 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 66.67 | 29 | 24 | 54.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Eimantas Akstinas | 100 | 6 | 5 | 54.55 | 12 | 12 | 50.00 | 87 | 101 | 46.28 | 3 | 0 | 100.00 | 22 | 14 | 61.11 |
| 8 | Andrius Lukošius | 100 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | 5 | 28.57 | 17 | 33 | 34.00 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 5 | 66.67 |
| 9 | Mantas Šidlauskas | 60 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 0 | 100.00 | 48 | 6 | 88.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Dovydas Akstinas | 60 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 1 | 88.89 | 46 | 15 | 75.41 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 5 | 66.67 |
| 11 | Linas Dambrauskas | 60 | 4 | 4 | 50.00 | 9 | 11 | 45.00 | 59 | 80 | 42.45 | 4 | 1 | 80.00 | 37 | 29 | 56.06 |
| 12 | Darius Laurusevičius | 50 | 3 | 1 | 75.00 | 7 | 2 | 77.78 | 45 | 16 | 73.77 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 10 | 33.33 |
| 13 | Lukas Brazauskas | 50 | 1 | 2 | 33.33 | 3 | 4 | 42.86 | 27 | 28 | 49.09 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 10 | 33.33 |
| 14 | Antanas Gilaitis | 50 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 16 | 26 | 38.10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Alvydas Kavaliauskas | 42 | 5 | 3 | 62.50 | 9 | 7 | 56.25 | 62 | 62 | 50.00 | 2 | 1 | 66.67 | 10 | 8 | 55.56 |
| 16 | Alvydas Pūkas | 40 | 3 | 1 | 75.00 | 7 | 3 | 70.00 | 40 | 24 | 62.50 | 1 | 1 | 50.00 | 14 | 16 | 46.67 |
| 17 | Vilius Balšaitis | 40 | 5 | 3 | 62.50 | 11 | 7 | 61.11 | 78 | 64 | 54.93 | 2 | 1 | 66.67 | 19 | 18 | 51.35 |
| 18 | Dalius Pocevičius | 35 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 3 | 66.67 | 39 | 29 | 57.35 | 1 | 1 | 50.00 | 10 | 3 | 76.92 |
| 19 | Nerijus Jurkonis | 35 | 1 | 2 | 33.33 | 3 | 4 | 42.86 | 22 | 23 | 48.89 | 0 | 1 | 0.00 | 10 | 12 | 45.45 |
| 20 | Mantas Karpius | 30 | 3 | 0 | 100.00 | 6 | 0 | 100.00 | 38 | 19 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tautvydas Račkelis | 25 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 5 | 36 | 12.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Edgaras Marašinskas | 20 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 66.67 | 31 | 25 | 55.36 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Audrius Navickas | 20 | 2 | 8 | 20.00 | 4 | 16 | 20.00 | 54 | 109 | 33.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Audrius Michelkevičius | 17 | 2 | 2 | 50.00 | 4 | 4 | 50.00 | 39 | 32 | 54.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Radvilas Staikūnas | 12 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 66.67 | 27 | 23 | 54.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Paulius Prakapavičius | 12 | 1 | 2 | 33.33 | 3 | 4 | 42.86 | 27 | 30 | 47.37 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 10 | 44.44 |
| 27 | Daumantas Leonavičius | 12 | 1 | 3 | 25.00 | 4 | 6 | 40.00 | 36 | 40 | 47.37 | 1 | 3 | 25.00 | 8 | 20 | 28.57 |
| 28 | Antanas Černikis | 12 | 1 | 3 | 25.00 | 3 | 6 | 33.33 | 28 | 33 | 45.90 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | 10 | 33.33 |
| 29 | Šarūnas Jurelė | 6 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | 4 | 33.33 | 23 | 29 | 44.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Gintarė Armalė | 6 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 8 | 11.11 | 19 | 47 | 28.79 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 10 | 41.18 |
| 31 | Julius Gineika | 6 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 21 | 36 | 36.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Vilius Sinica | 6 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 5 | 0.00 | 9 | 24 | 27.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Aurimas Bajoras | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 14 | 37 | 27.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
