Įskaitinių turnyrų reitingo taškai ir jų suma
| Vieta | ______Vardas Pavardė_____ | Miestas | Gimimo metai | Dalyvauja nuo | Top reitingas | Turnyrai | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | 2025-12-20/21 | 2026-01-03/04 | 2026-01-31/02-01 | 2026-02-28/03-01 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Mėgelaitis | Kaunas | 1994 | 2019-09-07 | 1 | 18 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 2 | Rokas Aukštakalnis | Kaunas | 1994 | 2025-02-22 | 1 | 6 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 |
| 3 | Robertas Zelickas | Palanga | 1987 | 2019-02-09 | 1 | 19 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
| 4 | Šarūnas Dužinas | Gargždai | 1991 | 2014-11-22 | 3 | 39 | 0 | 300 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 5 | Jurgis Čėsna | Kaunas | 1996 | 2019-03-16 | 1 | 55 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 6 | Arnas Griškus | Jurbarkas | 1983 | 2014-10-18 | 5 | 62 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 7 | Tomas Kliukas | Jurbarkas | 1984 | 2016-03-12 | 2 | 68 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 8 | Tomas Tomkus | Jurbarkas | 1985 | 2014-10-18 | 5 | 82 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 9 | Antanas Gilaitis | Kaunas | 1984 | 2015-10-10 | 11 | 54 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 200 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 10 | Mantas Zirlauskas | Kaunas | 1984 | 2021-05-15 | 16 | 45 | 100 | 75 | 50 | 100 | 60 | 100 | 50 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 |
| 11 | Andrius Lukošius | Kaunas | 1982 | 2021-10-02 | 12 | 46 | 25 | 175 | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 12 | Jurgis Aukštikalnis | Panevėžys | 1992 | 2018-10-27 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 13 | Liudas Kazlauskas | Jurbarkas | 1982 | 2014-10-18 | 5 | 33 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 14 | Lukas Smailys | Birštonas | 2008 | 2021-08-07 | 2 | 11 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 15 | Gabrielius Sasnauskas | Vilnius | 1992 | 2025-02-01 | 15 | 5 | 200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 16 | Lukas Brazauskas | Ryga (Latvija) | 1987 | 2020-10-03 | 23 | 36 | 50 | 0 | 100 | 40 | 0 | 75 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 17 | Remigijus Bunikis | Kaunas | 1990 | 2025-05-17 | 29 | 7 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 40 | 410 |
| 18 | Dovydas Akstinas | Vilnius | 1985 | 2012-11-24 | 1 | 61 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 19 | Darius Laurusevičius | Kaunas | 1984 | 2012-11-10 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 20 | Viktor Vostrikov | Kaunas | 1999 | 2024-11-09 | 32 | 10 | 6 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 356 |
| 21 | Mantas Statulevičius | Kaunas | 1982 | 2014-11-08 | 23 | 66 | 50 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 22 | Benediktas Žvilaitis | Palanga | 1991 | 2012-10-06 | 4 | 25 | 150 | 50 | 0 | 50 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 23 | Andrei Lukyanau | Alytus | 1971 | 2025-05-17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 24 | Tomas Vanagas | Marijampolė | 1995 | 2022-07-30 | 18 | 4 | 125 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 25 | Justinas Salagubovas | Vilnius | 1990 | 2021-11-27 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 26 | Saimonas Pakštys | Kaunas | 1995 | 2024-01-06 | 20 | 10 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 27 | Lukas Jakubavičius | Kaunas | 2009 | 2020-06-27 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 28 | Žygimantas Beiga | Kaunas | 1983 | 2017-04-01 | 7 | 58 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 29 | Linas Dambrauskas | Kaunas | 1987 | 2024-04-13 | 40 | 18 | 17 | 17 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 60 | 0 | 50 | 279 |
| 30 | Aurimas Šutas | Marijampolė | 1982 | 2012-10-06 | 7 | 27 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 31 | Marijus Merkevičius | Vilnius | 1994 | 2025-10-25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 32 | Jonas Garšva | Vilnius | 1982 | 2021-05-22 | 17 | 8 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 33 | Mindaugas Pavilionis | Tauragė | 1980 | 2025-03-15 | 28 | 3 | 0 | 0 | 175 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 34 | Haroldas Eskis | Tauragė | 1995 | 2025-03-15 | 35 | 5 | 30 | 100 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 35 | Mindaugas Paulauskas | Vlnius | 1980 | 2021-07-10 | 37 | 11 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 36 | Lukas Linkus | Marijampolė | 2002 | 2022-08-27 | 14 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 37 | Vladimir Morozov | Visaginas | 1982 | 2025-01-11 | 30 | 3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 38 | Vilius Vasaris | Kaunas | 1990 | 2022-07-30 | 20 | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 39 | Paulius Macevičius | Vilnius | 1987 | 2018-12-15 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 40 | Tomas Andziulis | Kaunas | 1984 | 2016-04-17 | 8 | 51 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 41 | Audrius Michelkevičius | Kaunas | 1983 | 2021-10-30 | 54 | 29 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 12 | 35 | 25 | 142 |
| 42 | Tautvydas Račkelis | Marijampolė | 1988 | 2025-05-17 | 53 | 6 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 139 |
| 43 | Alvydas Kavaliauskas | Jurbarkas | 1980 | 2025-10-25 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 8 | 35 | 15 | 35 | 135 |
| 44 | Eimantas Akstinas | Tauragė | 1990 | 2016-11-05 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 45 | Julius Gineika | Kaunas | 1984 | 2021-06-12 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 60 | 131 |
| 46 | Audrius Navickas | Kaunas | 1979 | 2021-11-13 | 62 | 39 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 8 | 12 | 6 | 17 | 12 | 0 | 12 | 130 |
| 47 | Anton Hegelmann | Vokietija | 1983 | 2020-02-22 | 25 | 19 | 75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 48 | Antanas Černikis | Kaunas | 1953 | 2021-11-13 | 33 | 38 | 6 | 6 | 20 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 49 | Mantas Vaznonis | Panevėžys | 1984 | 2021-05-22 | 36 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 50 | Mantas Karpius | Kaunas | 1996 | 2024-11-09 | 55 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 92 |
| 51 | Alvydas Pūkas | Ignalina | 1957 | 2025-04-05 | 49 | 3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 52 | Augustė Jankauskaitė | Prienai | 2006 | 2021-07-17 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 53 | Dalius Pocevičius | Kaunas | 1976 | 2021-05-15 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 75 |
| 54 | Karolis Jurašūnas | Kaunas | 1993 | 2021-07-17 | 46 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 55 | Gytis Oškelis | Alytus | 2000 | 2019-08-10 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 56 | Edgaras Marašinskas | Kaunas | 1986 | 2025-06-07 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 57 | Vaidas Jakubavičius | Kaunas | 1976 | 2020-06-27 | 57 | 30 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 58 | Vilius Balšaitis | Jurbarkas | 1995 | 2024-10-12 | 64 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 67 |
| 59 | Mantas Šidlauskas | Kaunas | 1981 | 2013-11-09 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 60 | Rokas Mikuckis | Kėdainiai | 1997 | 2026-01-31 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 61 | Simas Uvarovas | Kaunas | 1998 | 2013-01-19 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 62 | Benjaminas Sveikata | Kaunas | 1997 | 2013-11-09 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 63 | Lukas Dunčikas | Kaunas | 1986 | 2025-05-17 | 58 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 64 | Edvinas Grigas | Kaunas | 1982 | 2022-02-26 | 63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 15 | 46 |
| 65 | Gintarė Armalė | Kaunas | 1985 | 2023-01-07 | 79 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 43 |
| 66 | Daumantas Leonavičius | Kaunas | 1990 | 2022-05-14 | 60 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 67 | Andrius Armalis | Kaunas | 1993 | 2022-06-25 | 40 | 26 | 17 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 68 | Nerijus Jurkonis | Kaunas | 1987 | 2022-03-12 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 69 | Martynas Paukštys | JAV | 1980 | 2023-04-29 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 70 | Paulius Ivanauskas | Prienai | 1987 | 2026-01-03 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 71 | Lukas Oškelis | Vilnius | 1997 | 2019-10-07 | 77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 72 | Mindaugas Norkus | Kaunas | 1980 | 2019-11-23 | 69 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 |
| 73 | Šarūnas Jurelė | Kaunas | 1979 | 2019-10-07 | 83 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 |
| 74 | Kostas Eimutis | Vilnius | 1991 | 2021-08-07 | 51 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 75 | Albertas Ramonas | Jonava | 1984 | 2022-12-17 | 45 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 76 | Tajus Urmanavičius | Birštonas | 2007 | 2021-08-21 | 29 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 77 | Evaldas Raulinaitis | Marijampolė | 1997 | 2025-07-19 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 78 | Mantas Kalašinskas | Šiauliai | 1985 | 2017-01-21 | 8 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 79 | Eimantas Aleksa | Kaunas | 1986 | 2019-11-23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 80 | Andrius Eitutis | Vilnius | 1986 | 2023-04-15 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 81 | Paulius Prakapavičius | Kaunas | 1996 | 2024-10-12 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 82 | Simas Lisauskas | Kaunas | 2010 | 2025-04-05 | 80 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 83 | Mindaugas Šilkūnas | Kaunas | 1980 | 2018-11-17 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
| 84 | Mykolas Danisevičius | Jurbarkas | 2009 | 2023-10-28 | 82 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 85 | Tauras Čiuplys | Marijampolė | 2002 | 2025-02-22 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 86 | Žygimantas Mickus | Klaipėda | 1999 | 2020-02-22 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| 87 | Martynas Skersys | Kaunas | 1983 | 2025-03-15 | 97 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 88 | Kęstutis Gronskis | Kaunas | 1988 | 2023-01-07 | 83 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 89 | Ieva Sciukauskaitė | JAV | 1990 | 2025-07-19 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 90 | Kateryna Shastun | Kaunas | 1997 | 2025-12-20 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| 91 | Pranas Lukavičius | Kaunas | 1982 | 2025-12-20 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 92 | Radvilas Staikūnas | Kaunas | 2010 | 2025-10-25 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 93 | Karolis Kalvaitis | Kaunas | 1978 | 2025-12-20 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 94 | Antanas Černikis 2 | Kaunas | 1990 | 2023-06-03 | 91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 95 | Martynas Stirbys | Kaunas | 1995 | 2022-09 | 71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 96 | Mindaugas Kadišius | Marijampolė | 1981 | 2024-04-13 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 97 | Radvilė Survilaitė | Vilnius | 2006 | 2025-12-20 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 98 | Richardas Jonaitis | Vilnius | 1983 | 2023-07-15 | 75 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 99 | Vilius Sinica | Vilnius | 2010 | 2025-11-29 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 100 | Remigijus Urbonas | Kaunas | 1987 | 2019-07-13 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 101 | Mindaugas Memėnas | Kaunas | 1980 | 2014-02-01 | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 102 | Simonas Getautis | Kaunas | 1992 | 2022-09-23 | 101 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 103 | Rita Juraitė Jankauskienė | Prienai | 1974 | 2021-07-17 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 104 | Sandra Ivanauskienė | Prienai | 1989 | 2025-07-19 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 105 | Nona Jelizaveta Griškevičiūtė | Vilnius | 2000 | 2025-12-20 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 106 | Aurimas Bajoras | Panevėžys | 1983 | 2022-05-14 | 104 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 107 | Aurimas Skersys | Kaunas | 1984 | 2025-07-19 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 108 | Julija Urbonė | Kaunas | 1989 | 2019-08-10 | 107 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
