2023/24 m. sezonas
Reitingas | . . . | Taškai | LM* | PM* | M % | LS * | PS * | S % | LG* | PG* | G % | LTB* | PTB* | TB % | LTT* | PTT* | TT %* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Mėgelaitis | 1000 | 11 | 1 | 91.67 | 21 | 3 | 87.50 | 123 | 50 | 71.10 | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 10 | 54.55 |
2 | Jurgis Čėsna | 1000 | 10 | 1 | 90.91 | 21 | 4 | 84.00 | 128 | 66 | 65.98 | 4 | 0 | 100.00 | 30 | 21 | 58.82 |
3 | Tomas Kliukas | 900 | 18 | 7 | 72.00 | 37 | 14 | 72.55 | 268 | 187 | 58.90 | 3 | 2 | 60.00 | 2 | 10 | 16.67 |
4 | Šarūnas Dužinas | 800 | 9 | 8 | 52.94 | 21 | 21 | 50.00 | 152 | 162 | 48.41 | 6 | 5 | 54.55 | 70 | 65 | 51.85 |
5 | Darius Laurusevičius | 750 | 9 | 6 | 60.00 | 18 | 10 | 64.29 | 137 | 97 | 58.55 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Mindaugas Beiga | 650 | 9 | 4 | 69.23 | 17 | 7 | 70.83 | 101 | 63 | 61.59 | 3 | 0 | 100.00 | 20 | 8 | 71.43 |
7 | Ramūnas Būda | 600 | 4 | 3 | 57.14 | 9 | 7 | 56.25 | 73 | 56 | 56.59 | 1 | 2 | 33.33 | 18 | 12 | 60.00 |
8 | Mindaugas Gedminas | 550 | 6 | 2 | 75.00 | 12 | 6 | 66.67 | 79 | 63 | 55.63 | 2 | 0 | 100.00 | 20 | 8 | 71.43 |
9 | Žygimantas Beiga | 525 | 12 | 5 | 70.59 | 23 | 13 | 63.89 | 155 | 128 | 54.77 | 5 | 0 | 100.00 | 31 | 20 | 60.78 |
10 | Mantas Kalašinskas | 500 | 6 | 7 | 46.15 | 13 | 14 | 48.15 | 126 | 116 | 52.07 | 0 | 2 | 0.00 | 8 | 10 | 44.44 |
11 | Justinas Salagubovas | 450 | 22 | 10 | 68.75 | 49 | 28 | 63.64 | 311 | 254 | 55.04 | 12 | 6 | 66.67 | 118 | 117 | 50.21 |
12 | Tomas Tomkus | 450 | 4 | 3 | 57.14 | 9 | 6 | 60.00 | 69 | 54 | 56.10 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 10 | 23.08 |
13 | Tomas Andziulis | 400 | 7 | 9 | 43.75 | 15 | 19 | 44.12 | 119 | 145 | 45.08 | 2 | 4 | 33.33 | 27 | 35 | 43.55 |
14 | Deividas Snapkauskas | 350 | 3 | 1 | 75.00 | 5 | 4 | 55.56 | 19 | 29 | 39.58 | 2 | 0 | 100.00 | 20 | 10 | 66.67 |
15 | Ruslan Puhalskij | 350 | 6 | 5 | 54.55 | 14 | 12 | 53.85 | 112 | 106 | 51.38 | 5 | 4 | 55.56 | 34 | 29 | 53.97 |
16 | Paulius Ramantauskas | 325 | 2 | 5 | 28.57 | 7 | 9 | 43.75 | 58 | 48 | 54.72 | 1 | 3 | 25.00 | 17 | 31 | 35.42 |
17 | Dovydas Akstinas | 300 | 2 | 2 | 50.00 | 5 | 4 | 55.56 | 41 | 30 | 57.75 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 10 | 33.33 |
18 | Antanas Gilaitis | 300 | 3 | 7 | 30.00 | 7 | 14 | 33.33 | 76 | 100 | 43.18 | 0 | 2 | 0.00 | 10 | 12 | 45.45 |
19 | Saimonas Pakštys | 275 | 12 | 7 | 63.16 | 29 | 17 | 63.04 | 189 | 124 | 60.38 | 4 | 5 | 44.44 | 65 | 70 | 48.15 |
20 | Mantas Zirlauskas | 275 | 3 | 7 | 30.00 | 6 | 14 | 30.00 | 83 | 104 | 44.39 | 1 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | Vytautas Remeikis | 250 | 10 | 5 | 66.67 | 20 | 13 | 60.61 | 136 | 135 | 50.18 | 4 | 1 | 80.00 | 37 | 31 | 54.41 |
22 | Lukas Jakubavičius | 250 | 6 | 4 | 60.00 | 12 | 9 | 57.14 | 90 | 88 | 50.56 | 2 | 0 | 100.00 | 10 | 7 | 58.82 |
23 | Valdas Lukšas | 250 | 4 | 7 | 36.36 | 9 | 14 | 39.13 | 88 | 103 | 46.07 | 0 | 2 | 0.00 | 7 | 10 | 41.18 |
24 | Mantas Statulevičius | 235 | 6 | 13 | 31.58 | 16 | 28 | 36.36 | 141 | 190 | 42.60 | 4 | 5 | 44.44 | 41 | 53 | 43.62 |
25 | Arnas Griškus | 200 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 4 | 60.00 | 34 | 39 | 46.58 | 2 | 0 | 100.00 | 20 | 12 | 62.50 |
26 | Rojus Pauža | 200 | 8 | 3 | 72.73 | 17 | 7 | 70.83 | 112 | 64 | 63.64 | 1 | 1 | 50.00 | 16 | 11 | 59.26 |
27 | Ignas Abečiūnas | 200 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 66.67 | 34 | 29 | 53.97 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | Paulius Macevičius | 200 | 5 | 3 | 62.50 | 11 | 8 | 57.89 | 75 | 64 | 53.96 | 2 | 2 | 50.00 | 27 | 24 | 52.94 |
29 | Anton Hegelmann | 200 | 7 | 12 | 36.84 | 18 | 24 | 42.86 | 157 | 162 | 49.22 | 1 | 5 | 16.67 | 41 | 52 | 44.09 |
30 | Lukas Brazauskas | 185 | 5 | 5 | 50.00 | 11 | 11 | 50.00 | 83 | 91 | 47.70 | 2 | 1 | 66.67 | 21 | 21 | 50.00 |
31 | Jonas Butenis | 125 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 2 | 75.00 | 48 | 27 | 64.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | Simone Rotoli | 125 | 9 | 5 | 64.29 | 19 | 12 | 61.29 | 136 | 108 | 55.74 | 3 | 2 | 60.00 | 31 | 26 | 54.39 |
33 | Nerijus Jurkonis | 125 | 2 | 8 | 20.00 | 5 | 17 | 22.73 | 70 | 111 | 38.67 | 2 | 3 | 40.00 | 16 | 14 | 53.33 |
34 | Domas Dyburis | 110 | 9 | 8 | 52.94 | 18 | 19 | 48.65 | 134 | 146 | 47.86 | 4 | 3 | 57.14 | 32 | 35 | 47.76 |
35 | Antanas Černikis | 100 | 9 | 14 | 39.13 | 21 | 33 | 38.89 | 185 | 230 | 44.58 | 8 | 5 | 61.54 | 75 | 54 | 58.14 |
36 | Tomas Dacys | 100 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | 3 | 40.00 | 18 | 16 | 52.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | Vilius Dajoras | 100 | 3 | 10 | 23.08 | 10 | 20 | 33.33 | 101 | 129 | 43.91 | 0 | 6 | 0.00 | 20 | 41 | 32.79 |
38 | Aurimas Šutas | 95 | 6 | 2 | 75.00 | 13 | 4 | 76.47 | 84 | 45 | 65.12 | 0 | 2 | 0.00 | 8 | 10 | 44.44 |
39 | Vygantas Pigaga | 90 | 6 | 4 | 60.00 | 13 | 8 | 61.90 | 101 | 75 | 57.39 | 0 | 3 | 0.00 | 9 | 11 | 45.00 |
40 | Liudas Kazlauskas | 85 | 2 | 1 | 66.67 | 5 | 3 | 62.50 | 36 | 30 | 54.55 | 2 | 2 | 50.00 | 17 | 17 | 50.00 |
41 | Andrius Armalis | 85 | 8 | 11 | 42.11 | 19 | 25 | 43.18 | 164 | 185 | 46.99 | 5 | 7 | 41.67 | 56 | 53 | 51.38 |
42 | Eimantas Aleksa | 75 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 66.67 | 27 | 26 | 50.94 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
43 | Paulius Giedraitis | 75 | 2 | 2 | 50.00 | 4 | 5 | 44.44 | 34 | 39 | 46.58 | 1 | 0 | 100.00 | 11 | 9 | 55.00 |
44 | Aidas Danilovas | 70 | 6 | 2 | 75.00 | 11 | 6 | 64.71 | 65 | 65 | 50.00 | 4 | 0 | 100.00 | 21 | 16 | 56.76 |
45 | Žygimantas Vilius | 70 | 5 | 2 | 71.43 | 10 | 6 | 62.50 | 60 | 60 | 50.00 | 2 | 0 | 100.00 | 23 | 17 | 57.50 |
46 | Albertas Ramonas | 70 | 11 | 7 | 61.11 | 23 | 16 | 58.97 | 161 | 130 | 55.33 | 3 | 3 | 50.00 | 37 | 34 | 52.11 |
47 | Mantas Vaznonis | 60 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 1 | 88.89 | 47 | 24 | 66.20 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 5 | 66.67 |
48 | Donatas Čyžas | 60 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 1 | 88.89 | 44 | 24 | 64.71 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 6 | 62.50 |
49 | Ričardas Šiumbrys | 60 | 6 | 7 | 46.15 | 13 | 17 | 43.33 | 110 | 126 | 46.61 | 4 | 1 | 80.00 | 39 | 31 | 55.71 |
50 | Andrius Lukošius | 57 | 6 | 2 | 75.00 | 12 | 6 | 66.67 | 82 | 69 | 54.30 | 4 | 1 | 80.00 | 20 | 16 | 55.56 |
51 | Julius Gineika | 55 | 13 | 6 | 68.42 | 27 | 17 | 61.36 | 183 | 150 | 54.95 | 5 | 2 | 71.43 | 59 | 43 | 57.84 |
52 | Mindaugas Paulauskas | 50 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 2 | 75.00 | 43 | 29 | 59.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
53 | Audrius Michelkevičius | 50 | 20 | 17 | 54.05 | 40 | 40 | 50.00 | 307 | 335 | 47.82 | 7 | 1 | 87.50 | 69 | 35 | 66.35 |
54 | Lukas Parėdnis | 50 | 2 | 2 | 50.00 | 5 | 4 | 55.56 | 39 | 36 | 52.00 | 1 | 1 | 50.00 | 7 | 10 | 41.18 |
55 | Paulius Dobožinskas | 50 | 2 | 4 | 33.33 | 5 | 8 | 38.46 | 51 | 55 | 48.11 | 0 | 2 | 0.00 | 7 | 10 | 41.18 |
56 | Klimas Gusočenko | 50 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 20.00 | 14 | 21 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 15 | 17 | 46.88 |
57 | Eimantas Akstinas | 47 | 2 | 4 | 33.33 | 5 | 7 | 41.67 | 49 | 47 | 51.04 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 10 | 33.33 |
58 | Vladimiras Vinokurovas | 42 | 1 | 4 | 20.00 | 3 | 9 | 25.00 | 34 | 50 | 40.48 | 1 | 1 | 50.00 | 19 | 13 | 59.38 |
59 | Pijus Balčaitis | 40 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 2 | 75.00 | 40 | 33 | 54.79 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | Liudas Vaisieta | 40 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 4 | 60.00 | 34 | 43 | 44.16 | 3 | 1 | 75.00 | 20 | 14 | 58.82 |
61 | Steponas Kriaučiūnas | 37 | 4 | 4 | 50.00 | 9 | 8 | 52.94 | 78 | 69 | 53.06 | 2 | 2 | 50.00 | 3 | 10 | 23.08 |
62 | Giedrius Bliutas | 37 | 10 | 12 | 45.45 | 22 | 26 | 45.83 | 180 | 192 | 48.39 | 2 | 2 | 50.00 | 28 | 35 | 44.44 |
63 | Justas Lisauskas | 36 | 5 | 2 | 71.43 | 11 | 4 | 73.33 | 77 | 44 | 63.64 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 10 | 33.33 |
64 | Linas Dambrauskas | 35 | 5 | 2 | 71.43 | 10 | 5 | 66.67 | 56 | 42 | 57.14 | 1 | 1 | 50.00 | 15 | 13 | 53.57 |
65 | Vaidas Jakubavičius | 35 | 5 | 6 | 45.45 | 11 | 12 | 47.83 | 88 | 93 | 48.62 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 10 | 28.57 |
66 | Martynas Stirbys | 33 | 7 | 13 | 35.00 | 18 | 27 | 40.00 | 154 | 194 | 44.25 | 5 | 6 | 45.45 | 46 | 57 | 44.66 |
67 | Ugnė Lekstutienė | 30 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 0 | 100.00 | 48 | 10 | 82.76 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
68 | Haroldas Šaulys | 29 | 13 | 17 | 43.33 | 33 | 40 | 45.21 | 259 | 273 | 48.68 | 7 | 10 | 41.18 | 113 | 117 | 49.13 |
69 | Arūnas Stiega | 25 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 4 | 60.00 | 37 | 32 | 53.62 | 2 | 1 | 66.67 | 20 | 7 | 74.07 |
70 | Edvinas Grigas | 25 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 3 | 57.14 | 23 | 24 | 48.94 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 4 | 71.43 |
71 | Richardas Jonaitis | 24 | 4 | 6 | 40.00 | 10 | 13 | 43.48 | 85 | 98 | 46.45 | 3 | 2 | 60.00 | 21 | 27 | 43.75 |
72 | Jonas Gurskis 2 | 24 | 4 | 7 | 36.36 | 9 | 15 | 37.50 | 82 | 96 | 46.07 | 2 | 2 | 50.00 | 21 | 27 | 43.75 |
73 | Mindaugas Ryckis | 24 | 4 | 8 | 33.33 | 9 | 18 | 33.33 | 93 | 130 | 41.70 | 4 | 2 | 66.67 | 26 | 27 | 49.06 |
74 | Kęstutis Gronskis | 22 | 10 | 14 | 41.67 | 22 | 34 | 39.29 | 175 | 240 | 42.17 | 8 | 4 | 66.67 | 70 | 56 | 55.56 |
75 | Danielius Kazlauskas | 20 | 3 | 5 | 37.50 | 7 | 11 | 38.89 | 56 | 79 | 41.48 | 1 | 2 | 33.33 | 14 | 16 | 46.67 |
76 | Ignas Dočkus | 17 | 7 | 1 | 87.50 | 15 | 2 | 88.24 | 95 | 40 | 70.37 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 10 | 41.18 |
77 | Rolandas Musneckis | 15 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 2 | 80.00 | 43 | 23 | 65.15 | 2 | 0 | 100.00 | 20 | 10 | 66.67 |
78 | Arnoldas Atkočaitis | 12 | 1 | 2 | 33.33 | 4 | 4 | 50.00 | 28 | 16 | 63.64 | 0 | 2 | 0.00 | 11 | 20 | 35.48 |
79 | Simas Uvarovas | 12 | 1 | 2 | 33.33 | 3 | 4 | 42.86 | 28 | 26 | 51.85 | 0 | 2 | 0.00 | 5 | 10 | 33.33 |
80 | Dovydas Šmulkštys | 12 | 1 | 2 | 33.33 | 3 | 4 | 42.86 | 29 | 31 | 48.33 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 10 | 44.44 |
81 | Audrius Navickas | 12 | 2 | 17 | 10.53 | 5 | 34 | 12.82 | 95 | 210 | 31.15 | 0 | 3 | 0.00 | 9 | 11 | 45.00 |
82 | Žygimantas Vilkas | 12 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 9 | 24 | 27.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
83 | Mindaugas Šilkūnas | 11 | 3 | 3 | 50.00 | 7 | 8 | 46.67 | 61 | 58 | 51.26 | 2 | 2 | 50.00 | 27 | 24 | 52.94 |
84 | Aidas Vingilys | 10 | 3 | 1 | 75.00 | 5 | 3 | 62.50 | 28 | 23 | 54.90 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 7 | 58.82 |
85 | Mantas Bašinskas | 10 | 9 | 20 | 31.03 | 22 | 43 | 33.85 | 194 | 288 | 40.25 | 3 | 6 | 33.33 | 52 | 64 | 44.83 |
86 | Antanas Černikis 2 | 10 | 4 | 12 | 25.00 | 12 | 26 | 31.58 | 111 | 167 | 39.93 | 3 | 6 | 33.33 | 42 | 55 | 43.30 |
87 | Vytautas Marcinkus | 9 | 4 | 3 | 57.14 | 7 | 7 | 50.00 | 57 | 59 | 49.14 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 3 | 76.92 |
88 | Donaldas Žika | 8 | 3 | 1 | 75.00 | 7 | 2 | 77.78 | 46 | 28 | 62.16 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 10 | 41.18 |
89 | Raimond Spakovskij | 8 | 2 | 2 | 50.00 | 4 | 4 | 50.00 | 30 | 29 | 50.85 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 7 | 58.82 |
90 | Mindaugas Červinskis | 8 | 5 | 7 | 41.67 | 10 | 12 | 45.45 | 75 | 67 | 52.82 | 1 | 1 | 50.00 | 10 | 8 | 55.56 |
91 | Marius Stasiškis | 7 | 3 | 1 | 75.00 | 6 | 3 | 66.67 | 40 | 32 | 55.56 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 6 | 62.50 |
92 | Daumantas Leonavičius | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 9 | 6 | 60.00 | 73 | 47 | 60.83 | 0 | 1 | 0.00 | 9 | 11 | 45.00 |
93 | Justinas Liepa | 7 | 0 | 8 | 0.00 | 3 | 16 | 15.79 | 53 | 88 | 37.59 | 0 | 5 | 0.00 | 23 | 32 | 41.82 |
94 | Paulius Dunauskas | 6 | 2 | 2 | 50.00 | 5 | 4 | 55.56 | 42 | 35 | 54.55 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 10 | 41.18 |
95 | Dalius Pocevičius | 6 | 1 | 2 | 33.33 | 4 | 4 | 50.00 | 32 | 17 | 65.31 | 0 | 3 | 0.00 | 13 | 20 | 39.39 |
96 | Julius Poška | 6 | 1 | 3 | 25.00 | 5 | 6 | 45.45 | 41 | 37 | 52.56 | 1 | 3 | 25.00 | 18 | 32 | 36.00 |
97 | Lukas Poškevičius | 6 | 1 | 3 | 25.00 | 3 | 6 | 33.33 | 35 | 36 | 49.30 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 10 | 44.44 |
98 | Mindaugas Kadišius | 6 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 10 | 9.09 | 24 | 57 | 29.63 | 0 | 1 | 0.00 | 9 | 11 | 45.00 |
99 | Viktoras Mickus | 5 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 0 | 100.00 | 49 | 18 | 73.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
100 | Gabija Jurgaitytė | 5 | 4 | 0 | 100.00 | 8 | 0 | 100.00 | 50 | 24 | 67.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
101 | Mykolas Danisevičius | 5 | 3 | 4 | 42.86 | 6 | 9 | 40.00 | 53 | 69 | 43.44 | 2 | 0 | 100.00 | 10 | 6 | 62.50 |
102 | Andrius Gilys | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 4 | 4 | 50.00 | 38 | 36 | 51.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
103 | Eugenijus Kleinauskas | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 2 | 6 | 25.00 | 29 | 38 | 43.28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
104 | Evelina Auželytė | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 5 | 2 | 71.43 | 30 | 16 | 65.22 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 10 | 41.18 |
105 | Sava Tretjakov | 3 | 3 | 4 | 42.86 | 8 | 8 | 50.00 | 65 | 63 | 50.78 | 0 | 1 | 0.00 | 13 | 20 | 39.39 |
106 | Paulius Kievišas | 3 | 2 | 3 | 40.00 | 5 | 6 | 45.45 | 45 | 37 | 54.88 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 10 | 41.18 |
107 | Laurynas Bložė | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 4 | 4 | 50.00 | 30 | 29 | 50.85 | 0 | 2 | 0.00 | 8 | 20 | 28.57 |
108 | Tomas Spakovskij | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 3 | 4 | 42.86 | 31 | 27 | 53.45 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 10 | 37.50 |
109 | Audrius Norkūnas | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 12 | 7.69 | 18 | 70 | 20.45 | 0 | 1 | 0.00 | 9 | 11 | 45.00 |
110 | Karolis Gustaitis | 2 | 2 | 1 | 66.67 | 5 | 2 | 71.43 | 31 | 15 | 67.39 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 10 | 23.08 |
111 | Tadas Geidrichis | 2 | 2 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 66.67 | 26 | 26 | 50.00 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
112 | Arūnas Savičius | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 4 | 6 | 40.00 | 26 | 40 | 39.39 | 2 | 0 | 100.00 | 20 | 15 | 57.14 |
113 | Andrius Panavas | 2 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | 4 | 33.33 | 23 | 33 | 41.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
114 | Tomas Leimonas | 1 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | 5 | 28.57 | 17 | 37 | 31.48 | 1 | 0 | 100.00 | 10 | 8 | 55.56 |
115 | Martynas Nezgadas | 1 | 1 | 5 | 16.67 | 2 | 11 | 15.38 | 26 | 73 | 26.26 | 2 | 0 | 100.00 | 12 | 10 | 54.55 |
116 | Vytautas Švirinas | 1 | 1 | 8 | 11.11 | 3 | 16 | 15.79 | 54 | 98 | 35.53 | 0 | 2 | 0.00 | 7 | 10 | 41.18 |
117 | Mantas Červinskis | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 6 | 25.00 | 25 | 29 | 46.30 | 0 | 2 | 0.00 | 16 | 20 | 44.44 |
118 | Donatas Brazauskas | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 20.00 | 21 | 22 | 48.84 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 10 | 44.44 |
119 | Jurga Švirinienė | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 10 | 25 | 28.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
120 | Gintarė Armalė | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 6 | 0.00 | 12 | 36 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
121 | Andrius Adomaitis | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 24 | 7.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
*LM – laimėti mačai; *PM – pralaimėti mačai; *LS – laimėti setai; *PS – pralaimėti setai; *LG – laimėti geimai; *PG – pralaimėti geimai; *LTB laimėti visi tie-break’ai; *PTB – pralaimėti visi tie-break’ai; *LTT – laimėti lemiamu tie-break’ų taškai; *PTT – pralaimėti lemiamu tie-break’ų taškai.