Įskaitinių turnyrų reitingo taškai ir jų suma
| Vieta | ______Vardas Pavardė_____ | Miestas | Gimimo metai | Dalyvauja nuo | Top reitingas | Turnyrai | 2025-02-22/23 | 2025-03-15/16 | 2025-04-05/06 | 2025-04-26/27 | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | 2025-12-20/21 | 2026-01-03/04 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokas Aukštakalnis | Kaunas | 1994 | 2025-02-22 | 1 | 6 | 250 | 500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 2 | Marius Mėgelaitis | Kaunas | 1994 | 2019-09-07 | 1 | 18 | 0 | 400 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 |
| 3 | Jurgis Čėsna | Kaunas | 1996 | 2019-03-16 | 1 | 55 | 0 | 350 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 |
| 4 | Robertas Zelickas | Palanga | 1987 | 2019-02-09 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
| 5 | Antanas Gilaitis | Kaunas | 1984 | 2015-10-10 | 13 | 54 | 200 | 100 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 200 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 |
| 6 | Šarūnas Dužinas | Gargždai | 1991 | 2014-11-22 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 7 | Tomas Tomkus | Jurbarkas | 1985 | 2014-10-18 | 5 | 82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 8 | Tomas Kliukas | Jurbarkas | 1984 | 2016-03-12 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 9 | Arnas Griškus | Jurbarkas | 1983 | 2014-10-18 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 10 | Mantas Zirlauskas | Kaunas | 1984 | 2021-05-15 | 16 | 45 | 0 | 75 | 100 | 75 | 50 | 100 | 60 | 100 | 50 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 11 | Justinas Salagubovas | Vilnius | 1990 | 2021-11-27 | 7 | 51 | 175 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 12 | Darius Laurusevičius | Kaunas | 1984 | 2012-11-10 | 2 | 73 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 13 | Dovydas Akstinas | Vilnius | 1985 | 2012-11-24 | 1 | 61 | 50 | 200 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| 14 | Andrius Lukošius | Kaunas | 1982 | 2021-10-02 | 15 | 46 | 0 | 0 | 25 | 175 | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 15 | Gabrielius Sasnauskas | Vilnius | 1992 | 2025-02-01 | 18 | 5 | 100 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 16 | Lukas Smailys | Birštonas | 2008 | 2021-08-07 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 17 | Liudas Kazlauskas | Jurbarkas | 1982 | 2014-10-18 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 18 | Jurgis Aukštikalnis | Panevėžys | 1992 | 2018-10-27 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 19 | Lukas Brazauskas | Ryga (Latvija) | 1987 | 2020-10-03 | 23 | 36 | 25 | 25 | 50 | 0 | 100 | 40 | 0 | 75 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 20 | Jonas Garšva | Vilnius | 1982 | 2021-05-22 | 17 | 8 | 150 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 21 | Benediktas Žvilaitis | Palanga | 1991 | 2012-10-06 | 4 | 25 | 30 | 85 | 150 | 50 | 0 | 50 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 22 | Paulius Macevičius | Vilnius | 1987 | 2018-12-15 | 18 | 22 | 25 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 23 | Tomas Vanagas | Marijampolė | 1995 | 2022-07-30 | 21 | 4 | 0 | 75 | 125 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 24 | Mantas Statulevičius | Kaunas | 1982 | 2014-11-08 | 25 | 66 | 0 | 50 | 50 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 25 | Saimonas Pakštys | Kaunas | 1995 | 2024-01-06 | 21 | 10 | 25 | 50 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 26 | Andrei Lukyanau | Alytus | 1971 | 2025-05-17 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 27 | Viktor Vostrikov | Kaunas | 1999 | 2024-11-09 | 36 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 321 |
| 28 | Remigijus Bunikis | Kaunas | 1990 | 2025-05-17 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 320 |
| 29 | Žygimantas Beiga | Kaunas | 1983 | 2017-04-01 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 30 | Lukas Jakubavičius | Kaunas | 2009 | 2020-06-27 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 31 | Lukas Linkus | Marijampolė | 2002 | 2022-08-27 | 14 | 5 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 32 | Tomas Andziulis | Kaunas | 1984 | 2016-04-17 | 8 | 51 | 125 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 33 | Mindaugas Pavilionis | Tauragė | 1980 | 2025-03-15 | 31 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 175 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 34 | Linas Dambrauskas | Kaunas | 1987 | 2024-04-13 | 48 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 60 | 258 |
| 35 | Haroldas Eskis | Tauragė | 1995 | 2025-03-15 | 38 | 5 | 0 | 25 | 30 | 100 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 36 | Marijus Merkevičius | Vilnius | 1994 | 2025-10-25 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 37 | Aurimas Šutas | Marijampolė | 1982 | 2012-10-06 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 38 | Karolis Stasytis | Tauragė | 1984 | 2013-10-12 | 23 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 39 | Mindaugas Paulauskas | Vlnius | 1980 | 2021-07-10 | 41 | 11 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 40 | Vilius Vasaris | Kaunas | 1990 | 2022-07-30 | 20 | 6 | 25 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 41 | Vladimir Morozov | Visaginas | 1982 | 2025-01-11 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 42 | Jonas Morkūnas | Vilnius | 2010 | 2025-02-22 | 40 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 43 | Ruslan Puhalskij | Kaunas | 1980 | 2020-06-13 | 15 | 31 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 44 | Eimantas Akstinas | Tauragė | 1990 | 2016-11-05 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 50 | 0 | 0 | 135 |
| 45 | Nerijus Jurkonis | Kaunas | 1987 | 2022-03-12 | 31 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 46 | Audrius Navickas | Kaunas | 1979 | 2021-11-13 | 71 | 38 | 4 | 12 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 8 | 12 | 6 | 17 | 12 | 134 |
| 47 | Anton Hegelmann | Vokietija | 1983 | 2020-02-22 | 25 | 19 | 0 | 0 | 75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 48 | Aurimas Martišauskas | Vilnius | 1977 | 2022-10-08 | 43 | 2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 49 | Antanas Černikis | Kaunas | 1953 | 2021-11-13 | 33 | 38 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 |
| 50 | Tautvydas Račkelis | Marijampolė | 1988 | 2025-05-17 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 51 | Mantas Vaznonis | Panevėžys | 1984 | 2021-05-22 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 52 | Andrius Nikelis | Tauragė | 1987 | 2012-11-24 | 1 | 44 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 53 | Dalius Pocevičius | Kaunas | 1976 | 2021-05-15 | 49 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 95 |
| 54 | Mantas Karpius | Kaunas | 1996 | 2024-11-09 | 59 | 7 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 55 | Alvydas Pūkas | Ignalina | 1957 | 2025-04-05 | 55 | 3 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 85 |
| 56 | Alvydas Kavaliauskas | Jurbarkas | 1980 | 2025-10-25 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 8 | 35 | 85 |
| 57 | Audrius Michelkevičius | Kaunas | 1983 | 2021-10-30 | 56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 12 | 82 |
| 58 | Vilius Balšaitis | Jurbarkas | 1995 | 2024-10-12 | 73 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 81 |
| 59 | Augustė Jankauskaitė | Prienai | 2006 | 2021-07-17 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 60 | Karolis Jurašūnas | Kaunas | 1993 | 2021-07-17 | 47 | 8 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 61 | Simone Rotoli | Kauans | 1983 | 2024-01-27 | 30 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 62 | Kostas Eimutis | Vilnius | 1991 | 2021-08-07 | 52 | 8 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 63 | Gytis Oškelis | Alytus | 2000 | 2019-08-10 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 64 | Edgaras Marašinskas | Kaunas | 1986 | 2025-06-07 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 65 | Vaidas Jakubavičius | Kaunas | 1976 | 2020-06-27 | 57 | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 66 | Andrius Armalis | Kaunas | 1993 | 2022-06-25 | 40 | 26 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 67 | Mantas Šidlauskas | Kaunas | 1981 | 2013-11-09 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 68 | Lukas Dunčikas | Kaunas | 1986 | 2025-05-17 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 69 | Albertas Ramonas | Jonava | 1984 | 2022-12-17 | 45 | 15 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 70 | Juras Vėželis | Vilnius | 1984 | 2025-02-22 | 67 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 71 | Žygimantas Vilius | Kaunas | 1993 | 2022-05-14 | 40 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 72 | Simas Uvarovas | Kaunas | 1998 | 2013-01-19 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 73 | Benjaminas Sveikata | Kaunas | 1997 | 2013-11-09 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 74 | Daumantas Leonavičius | Kaunas | 1990 | 2022-05-14 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 75 | Gintarė Armalė | Kaunas | 1985 | 2023-01-07 | 86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 37 |
| 76 | Martynas Paukštys | JAV | 1980 | 2023-04-29 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 77 | Paulius Ivanauskas | Prienai | 1987 | 2026-01-03 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 78 | Lukas Oškelis | Vilnius | 1997 | 2019-10-07 | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 79 | Julius Gineika | Kaunas | 1984 | 2021-06-12 | 51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 |
| 80 | Edvinas Grigas | Kaunas | 1982 | 2022-02-26 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 31 |
| 81 | Tauras Čiuplys | Marijampolė | 2002 | 2025-02-22 | 77 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 |
| 82 | Raimond Špakovski | Trakai | 1989 | 2022-06-25 | 78 | 9 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 83 | Mantas Kalašinskas | Šiauliai | 1985 | 2017-01-21 | 8 | 45 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 84 | Evaldas Raulinaitis | Marijampolė | 1997 | 2025-07-19 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 85 | Eimantas Aleksa | Kaunas | 1986 | 2019-11-23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 86 | Tajus Urmanavičius | Birštonas | 2007 | 2021-08-21 | 29 | 14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 87 | Paulius Prakapavičius | Kaunas | 1996 | 2024-10-12 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 88 | Simas Lisauskas | Kaunas | 2010 | 2025-04-05 | 87 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 89 | Šarūnas Jurelė | Kaunas | 1979 | 2019-10-07 | 91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 90 | Mykolas Danisevičius | Jurbarkas | 2009 | 2023-10-28 | 88 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 91 | Martynas Skersys | Kaunas | 1983 | 2025-03-15 | 103 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 92 | Žygimantas Mickus | Klaipėda | 1999 | 2020-02-22 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 93 | Pranas Lukavičius | Kaunas | 1982 | 2025-12-20 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 94 | Radvilas Staikūnas | Kaunas | 2010 | 2025-10-25 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 95 | Karolis Kalvaitis | Kaunas | 1978 | 2025-12-20 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 96 | Martynas Stirbys | Kaunas | 1995 | 2022-09 | 71 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 97 | Ieva Sciukauskaitė | JAV | 1990 | 2025-07-19 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 98 | Antanas Černikis 2 | Kaunas | 1990 | 2023-06-03 | 91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 99 | Mindaugas Šilkūnas | Kaunas | 1980 | 2018-11-17 | 68 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 100 | Radvilė Survilaitė | Vilnius | 2006 | 2025-12-20 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 101 | Mindaugas Kadišius | Marijampolė | 1981 | 2024-04-13 | 102 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 102 | Audrius Norkūnas | Vilnius | 1992 | 2024-01-06 | 102 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 103 | Richardas Jonaitis | Vilnius | 1983 | 2023-07-15 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 104 | Vilius Sinica | Vilnius | 2010 | 2025-11-29 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 105 | Remigijus Urbonas | Kaunas | 1987 | 2019-07-13 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 106 | Linas Vildžiūnas | Kaunas | 1991 | 2025-02-01 | 97 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 107 | Mindaugas Norkus | Kaunas | 1980 | 2019-11-23 | 94 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 108 | Mindaugas Memėnas | Kaunas | 1980 | 2014-02-01 | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 109 | Rita Juraitė Jankauskienė | Prienai | 1974 | 2021-07-17 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 110 | Simonas Getautis | Kaunas | 1992 | 2022-09-23 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 111 | Kateryna Shastun | Kaunas | 1997 | 2025-12-20 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 112 | Aurimas Bajoras | Panevėžys | 1983 | 2022-05-14 | 112 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 113 | Sandra Ivanauskienė | Prienai | 1989 | 2025-07-19 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 114 | Nona Jelizaveta Griškevičiūtė | Vilnius | 2000 | 2025-12-20 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 115 | Dainius Sviderskis | Kaunas | 1975 | 2022-10-08 | 109 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 116 | Aurimas Skersys | Kaunas | 1984 | 2025-07-19 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | Julija Urbonė | Kaunas | 1989 | 2019-08-10 | 116 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | Paulius Kiausas | Kaunas | 1998 | 2025-03-15 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | Martynas Lapienis | Kaunas | 2009 | 2025-03-15 | 114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
