Įskaitinių turnyrų reitingo taškai ir jų suma
| Vieta | ______Vardas Pavardė_____ | Miestas | Gimimo metai | Dalyvauja nuo | Top reitingas | Turnyrai | 2025-05-17/18 | 2025-06-07/08 | 2025-07-05/06 | 2025-07-19/20 | 2025-08-02/03 | 2025-08-23/24 | 2025-09-20/21 | 2025-10-25/26 | 2025-11-08/09 | 2025-11-29/30 | 2025-12-20/21 | 2026-01-03/04 | 2026-01-31/02-01 | 2026-02-28/03-01 | 2025-03-21/22 | 2026-04-11/12 | TAŠKAI* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Tomkus | Jurbarkas | 1985 | 2014-10-18 | 5 | 83 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1300 |
| 2 | Arnas Griškus | Jurbarkas | 1983 | 2014-10-18 | 3 | 63 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1250 |
| 3 | Tomas Kliukas | Jurbarkas | 1984 | 2016-03-12 | 2 | 69 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1200 |
| 4 | Robertas Zelickas | Palanga | 1987 | 2019-02-09 | 1 | 19 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 |
| 5 | Marius Mėgelaitis | Kaunas | 1994 | 2019-09-07 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
| 6 | Šarūnas Dužinas | Gargždai | 1991 | 2014-11-22 | 3 | 40 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 950 |
| 7 | Rokas Aukštakalnis | Kaunas | 1994 | 2025-02-22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 8 | Liudas Kazlauskas | Jurbarkas | 1982 | 2014-10-18 | 5 | 34 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 750 |
| 9 | Remigijus Bunikis | Kaunas | 1990 | 2025-05-17 | 20 | 10 | 25 | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 40 | 150 | 150 | 710 |
| 10 | Justinas Salagubovas | Vilnius | 1990 | 2021-11-27 | 7 | 52 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 |
| 11 | Mantas Zirlauskas | Kaunas | 1984 | 2021-05-15 | 16 | 45 | 50 | 100 | 60 | 100 | 50 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 12 | Antanas Gilaitis | Kaunas | 1984 | 2015-10-10 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 200 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 13 | Lukas Smailys | Birštonas | 2008 | 2021-08-07 | 2 | 11 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 14 | Darius Laurusevičius | Kaunas | 1984 | 2012-11-10 | 2 | 74 | 0 | 200 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 |
| 15 | Jurgis Aukštikalnis | Panevėžys | 1992 | 2018-10-27 | 84 | 2 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 16 | Andrei Lukyanau | Alytus | 1971 | 2025-05-17 | 16 | 5 | 150 | 100 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 475 |
| 17 | Andrius Lukošius | Kaunas | 1982 | 2021-10-02 | 12 | 46 | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 18 | Gabrielius Sasnauskas | Vilnius | 1992 | 2025-02-01 | 12 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 425 |
| 19 | Linas Dambrauskas | Kaunas | 1987 | 2024-04-13 | 29 | 20 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 60 | 0 | 50 | 50 | 125 | 420 |
| 20 | Jurgis Čėsna | Kaunas | 1996 | 2019-03-16 | 1 | 55 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 21 | Lukas Brazauskas | Ryga (Latvija) | 1987 | 2020-10-03 | 23 | 36 | 100 | 40 | 0 | 75 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 22 | Viktor Vostrikov | Kaunas | 1999 | 2024-11-09 | 28 | 10 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 0 | 350 |
| 23 | Paulius Macevičius | Vilnius | 1987 | 2018-12-15 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 350 |
| 24 | Mantas Statulevičius | Kaunas | 1982 | 2014-11-08 | 17 | 67 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 350 |
| 25 | Žygimantas Beiga | Kaunas | 1983 | 2017-04-01 | 7 | 58 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 26 | Lukas Jakubavičius | Kaunas | 2009 | 2020-06-27 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 27 | Julius Gineika | Kaunas | 1984 | 2021-06-12 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 60 | 25 | 100 | 256 |
| 28 | Marijus Merkevičius | Vilnius | 1994 | 2025-10-25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 29 | Tomas Andziulis | Kaunas | 1984 | 2016-04-17 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 30 | Mindaugas Pavilionis | Tauragė | 1980 | 2025-03-15 | 26 | 3 | 175 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 31 | Audrius Navickas | Kaunas | 1979 | 2021-11-13 | 37 | 40 | 12 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 8 | 12 | 6 | 17 | 12 | 0 | 12 | 75 | 0 | 202 |
| 32 | Vladimir Morozov | Visaginas | 1982 | 2025-01-11 | 27 | 3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 33 | Mantas Karpius | Kaunas | 1996 | 2024-11-09 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0 | 180 |
| 34 | Rokas Mikuckis | Kėdainiai | 1997 | 2026-01-31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 160 |
| 35 | Edvinas Grigas | Kaunas | 1982 | 2022-02-26 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 15 | 0 | 100 | 146 |
| 36 | Tautvydas Račkelis | Marijampolė | 1988 | 2025-05-17 | 48 | 6 | 17 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 37 | Eimantas Akstinas | Tauragė | 1990 | 2016-11-05 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 38 | Benediktas Žvilaitis | Palanga | 1991 | 2012-10-06 | 4 | 25 | 0 | 50 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 39 | Alvydas Kavaliauskas | Jurbarkas | 1980 | 2025-10-25 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 8 | 35 | 15 | 35 | 0 | 0 | 135 |
| 40 | Vaidas Jakubavičius | Kaunas | 1976 | 2020-06-27 | 35 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 134 |
| 41 | Audrius Michelkevičius | Kaunas | 1983 | 2021-10-30 | 49 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 12 | 35 | 25 | 0 | 0 | 117 |
| 42 | Antanas Černikis | Kaunas | 1953 | 2021-11-13 | 33 | 38 | 20 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 43 | Haroldas Eskis | Tauragė | 1995 | 2025-03-15 | 33 | 5 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 44 | Gintarė Armalė | Kaunas | 1985 | 2023-01-07 | 43 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 93 |
| 45 | Augustė Jankauskaitė | Prienai | 2006 | 2021-07-17 | 45 | 6 | 0 | 10 | 12 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 46 | Gytis Oškelis | Alytus | 2000 | 2019-08-10 | 40 | 13 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 47 | Dalius Pocevičius | Kaunas | 1976 | 2021-05-15 | 39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 48 | Edgaras Marašinskas | Kaunas | 1986 | 2025-06-07 | 55 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 49 | Vilius Balšaitis | Jurbarkas | 1995 | 2024-10-12 | 57 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 50 | Radvilas Staikūnas | Kaunas | 2010 | 2025-10-25 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 62 |
| 51 | Dovydas Akstinas | Vilnius | 1985 | 2012-11-24 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 52 | Mantas Šidlauskas | Kaunas | 1981 | 2013-11-09 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 53 | Simas Uvarovas | Kaunas | 1998 | 2013-01-19 | 52 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 54 | Mindaugas Paulauskas | Vlnius | 1980 | 2021-07-10 | 37 | 11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 55 | Benjaminas Sveikata | Kaunas | 1997 | 2013-11-09 | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 56 | Anton Hegelmann | Vokietija | 1983 | 2020-02-22 | 25 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 57 | Lukas Dunčikas | Kaunas | 1986 | 2025-05-17 | 54 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 58 | Paulius Ivanauskas | Prienai | 1987 | 2026-01-03 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 59 | Alvydas Pūkas | Ignalina | 1957 | 2025-04-05 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 60 | Martynas Paukštys | JAV | 1980 | 2023-04-29 | 56 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 61 | Nerijus Jurkonis | Kaunas | 1987 | 2022-03-12 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 62 | Lukas Oškelis | Vilnius | 1997 | 2019-10-07 | 66 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 63 | Mindaugas Norkus | Kaunas | 1980 | 2019-11-23 | 61 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 31 |
| 64 | Šarūnas Jurelė | Kaunas | 1979 | 2019-10-07 | 69 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 |
| 65 | Eimantas Aleksa | Kaunas | 1986 | 2019-11-23 | 23 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 66 | Andrius Eitutis | Vilnius | 1986 | 2023-04-15 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 67 | Andrius Armalis | Kaunas | 1993 | 2022-06-25 | 40 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 68 | Evaldas Raulinaitis | Marijampolė | 1997 | 2025-07-19 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 69 | Paulius Prakapavičius | Kaunas | 1996 | 2024-10-12 | 67 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 70 | Mindaugas Šilkūnas | Kaunas | 1980 | 2018-11-17 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 71 | Tauras Čiuplys | Marijampolė | 2002 | 2025-02-22 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 72 | Žygimantas Mickus | Klaipėda | 1999 | 2020-02-22 | 79 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 73 | Mykolas Danisevičius | Jurbarkas | 2009 | 2023-10-28 | 73 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 74 | Ieva Sciukauskaitė | JAV | 1990 | 2025-07-19 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 75 | Kateryna Shastun | Kaunas | 1997 | 2025-12-20 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 76 | Pranas Lukavičius | Kaunas | 1982 | 2025-12-20 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 77 | Daumantas Leonavičius | Kaunas | 1990 | 2022-05-14 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 78 | Karolis Kalvaitis | Kaunas | 1978 | 2025-12-20 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 79 | Kęstutis Gronskis | Kaunas | 1988 | 2023-01-07 | 74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 80 | Martynas Skersys | Kaunas | 1983 | 2025-03-15 | 83 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 81 | Antanas Černikis 2 | Kaunas | 1990 | 2023-06-03 | 80 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 82 | Vilius Sinica | Vilnius | 2010 | 2025-11-29 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 83 | Remigijus Urbonas | Kaunas | 1987 | 2019-07-13 | 81 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 84 | Mindaugas Kadišius | Marijampolė | 1981 | 2024-04-13 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 85 | Martynas Stirbys | Kaunas | 1995 | 2022-09 | 71 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 86 | Radvilė Survilaitė | Vilnius | 2006 | 2025-12-20 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 87 | Rita Juraitė Jankauskienė | Prienai | 1974 | 2021-07-17 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | Mindaugas Memėnas | Kaunas | 1980 | 2014-02-01 | 66 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | Simonas Getautis | Kaunas | 1992 | 2022-09-23 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | Nona Jelizaveta Griškevičiūtė | Vilnius | 2000 | 2025-12-20 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 91 | Sandra Ivanauskienė | Prienai | 1989 | 2025-07-19 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 92 | Aurimas Bajoras | Panevėžys | 1983 | 2022-05-14 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 93 | Aurimas Skersys | Kaunas | 1984 | 2025-07-19 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Julija Urbonė | Kaunas | 1989 | 2019-08-10 | 93 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
