Visų turnyrų reitingo taškai
Vieta | ______Vardas Pavardė_____ | Miestas | Gimimo metai | Dalyvauja nuo | Top reitingas | 2022-06-25/26 | 07-09/10 | 07-30/31 | 08-13/14 | 08-27/28 | 09-10/11 | 09-24/25 | 10-08/09 | 10-15/16 | 10-29/30 | 11-12/13 | 11-19/20 | 12-17/18 | 2023-01-07/08 | 01-14/15 | 02-04/05 | 03-04/05 | 03-25/26 | 04-15/16 | 04-29/30 | 05-06/07 | 06-03/04 | TAŠKAI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurgis Čėsna | Kaunas | 1996 | 2019-03-16 | 3 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 300 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 500 | 0 | 0 | 3250 |
2 | Augustinas Karkauskas | Kaunas | 1985 | 2012-12-08 | 1 | 0 | 0 | 350 | 250 | 0 | 0 | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 2300 |
3 | Tomas Kliukas | Jurbarkas | 1984 | 2016-03-12 | 7 | 250 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 200 | 250 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1925 |
4 | Darius Laurusevičius | Kaunas | 1984 | 2012-11-10 | 2 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 150 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1625 |
5 | Antanas Gilaitis | Kaunas | 1984 | 2015-10-10 | 17 | 0 | 125 | 0 | 175 | 150 | 0 | 100 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1400 |
6 | Lukas Smailys | Birštonas | 2008 | 2021-08-07 | 7 | 0 | 300 | 0 | 0 | 250 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 |
7 | Gytautas Aukselis | Klaipėda | 1984 | 2020-08-22 | 1 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
8 | Mantas Zirlauskas | Kaunas | 1984 | 2021-05-15 | 16 | 50 | 100 | 50 | 0 | 50 | 200 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1150 |
9 | Marius Mėgelaitis | Kaunas | 1994 | 2019-09-07 | 7 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1100 |
10 | Arnas Griškus | Jurbarkas | 1983 | 2014-10-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 250 | 300 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1100 |
11 | Smiltė Bakytė | Kaunas | 2004 | 2020-06-13 | 4 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1050 |
12 | Salvijus Davalga | Kaunas | 1986 | 2021-08-07 | 1 | 0 | 0 | 500 | 0 | 150 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
13 | Justinas Salagubovas | Vilnius | 1990 | 2021-11-27 | 36 | 0 | 85 | 0 | 25 | 25 | 50 | 75 | 12 | 50 | 25 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 75 | 50 | 1022 |
14 | Robertas Zelickas | Palanga | 1987 | 2019-02-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
15 | Tomas Tomkus | Jurbarkas | 1985 | 2014-10-18 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 925 |
16 | Žygimantas Beiga | Kaunas | 1983 | 2017-04-01 | 19 | 25 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 125 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 925 |
17 | Aurimas Šiukščius | Utena | 1981 | 2018-12-15 | 1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
18 | Mantas Kalašinskas | Šiauliai | 1985 | 2017-01-21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 150 | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 900 |
19 | Arvydas Tverijonas | Šiauliai | 1963 | 2015-11-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
20 | Ramūnas Būda | Kaunas | 1982 | 2012-12-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 625 |
21 | Šarūnas Dužinas | Gargždai | 1991 | 2014-11-22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 175 | 85 | 0 | 570 |
22 | Deividas Snapkauskas | Vlnius | 1982 | 2020-06-13 | 22 | 150 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
23 | Tomas Andziulis | Kaunas | 1984 | 2016-04-17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 500 |
24 | Tajus Urmanavičius | Birštonas | 2007 | 2021-08-21 | 33 | 0 | 60 | 100 | 0 | 100 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
25 | Augustinas Karaliūnas | Kaunas | 2000 | 2022-07-30 | 13 | 0 | 0 | 300 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
26 | Ruslan Puhalskij | Kaunas | 1980 | 2020-06-13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 60 | 460 |
27 | Arūnas Narbutas | Jonava | 1973 | 2012-10-06 | 15 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
28 | Mantas Statulevičius | Kaunas | 1982 | 2014-11-08 | 28 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 400 |
29 | Ignas Abečiūnas | Druskininkai | 1993 | 2022-02-12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150 | 125 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
30 | Paulius Zabiela | Vlnius | 1991 | 2019-02-23 | 17 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
31 | Eimantas Aleksa | Kaunas | 1986 | 2019-11-23 | 36 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 364 |
32 | Domantas Suveizdis | Vilnius | 1990 | 2012-11-10 | 3 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
33 | Lukas Parėdnis | Kaunas | 1993 | 2019-12-07 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 17 | 0 | 12 | 25 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 298 |
34 | Valdas Lukšas | Jonava | 1976 | 2013-01-26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 0 | 295 |
35 | Andrius Lukošius | Kaunas | 1982 | 2021-10-02 | 78 | 10 | 12 | 10 | 17 | 15 | 15 | 17 | 20 | 12 | 12 | 6 | 17 | 20 | 8 | 10 | 0 | 12 | 25 | 0 | 25 | 15 | 12 | 290 |
36 | Vilius Dajoras | Šiauliai | 1992 | 2021-10-02 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 20 | 6 | 100 | 25 | 50 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 264 |
37 | Arvydas Mikutavičius | Kaunas | 1979 | 2021-05-15 | 46 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 260 |
38 | Nerijus Jurkonis | Kaunas | 1987 | 2022-03-12 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | 10 | 25 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 35 | 0 | 0 | 250 |
39 | Egidijus Sukockis | Marijampolė | 1996 | 2016-03-12 | 13 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
40 | Algirdas Tėvelis | Kaunas | 1971 | 2017-02-18 | 52 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 212 |
41 | Antanas Černikis | Kaunas | 1953 | 2021-11-13 | 71 | 0 | 15 | 25 | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 25 | 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 210 |
42 | Žygaudas Paulavičius | Kaunas | 2001 | 2018-11-17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
43 | Paulius Ramantauskas | Vilnius | 1981 | 2020-06-27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
44 | Emilis Jaškūnas | Kaunas | 2007 | 2019-11-09 | 21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
45 | Mantvydas Stulgaitis | Šiauliai | 1992 | 2023-01-14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
46 | Andrius Nikelis | Tauragė | 1987 | 2012-11-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
47 | Dmytro Ivanchenko | Kaunas | 2001 | 2022-08-13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
48 | Domas Dyburis | Kaunas | 2005 | 2021-10-02 | 54 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
49 | Darius Isoda | Marijampolė | 1994 | 2021-10-30 | 29 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
50 | Norbertas Lipinskas | Kaunas | 1981 | 2012-12-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
51 | Mindaugas Gedminas | Kaunas | 1967 | 2013-10-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
52 | Laurynas Zaveckis | Kaunas | 1977 | 2012-10-06 | 16 | 0 | 0 | 85 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 165 |
53 | Kristupas Guščius | Kaunas | 2008 | 2021-06-19 | 53 (VAIKŲ LYGA - 3) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
54 | Dovydas Akstinas | Vilnius | 1985 | 2012-11-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
55 | Lukas Jakubavičius | Kaunas | 2009 | 2020-06-27 | 42 (VAIKŲ LYGA - 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
56 | Martynas Aleksonis | Kaunas | 1989 | 2018-10-27 | 69 | 15 | 0 | 0 | 25 | 40 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
57 | Lukas Brazauskas | Ryga/Latvija | 1987 | 2020-10-03 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 6 | 141 |
58 | Nerijus Jaškūnas | Kaunas | 1979 | 2019-12-07 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
59 | Gediminas Ambraška | Anykščiai | 1985 | 2018-12-15 | 22 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
60 | Ričardas Pinikas | Klaipėda | 1981 | 2023-05-06 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
61 | Liudas Kazlauskas | Jurbarkas | 1982 | 2014-10-18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
62 | Darius Grubliauskas | Šiauliai | 1978 | 2016-12-10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 110 |
63 | Andrius Armalis | Kaunas | 1993 | 2022-06-25 | 80 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 35 | 109 |
64 | Kostas Pavliuk | Vilnius | 1982 | 2020-10-17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
65 | Jonas Garšva | Vilnius | 1982 | 2021-05-22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
66 | Rokas Virbickas | Šiauliai | 1981 | 2017-12-09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
67 | Nikolajus Vansevičius | Jonava | 1982 | 2021-10-02 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 |
68 | Edgaras Stravinskas | Prienai | 1986 | 2022-10-15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
69 | Paulius Kacinkevičius | Šakiai | 1977 | 2021-10-02 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
70 | Darius Banys | Vilnius | 1980 | 2015-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
71 | Eimantas Akstinas | Tauragė | 1990 | 2016-11-05 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | 97 |
72 | Rokas Staškūnas | Kaunas | 2000 | 2022-09-10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 87 |
73 | Aurimas Martišauskas | Vilnius | 1977 | 2022-10-08 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
74 | Vladimiras Vinokurovas | Kaunas | 1979 | 2012-10-06 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 17 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 |
75 | Eladi Mainar Perez | Ispanija | 1988 | 2022-08-27 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
76 | Edvinas Grigas | Kaunas | 1982 | 2022-02-26 | 107 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 8 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71 |
77 | Mindaugas Ryckis | Kaunas | 1992 | 2020-06-27 | 87 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 |
78 | Lukas Linkus | Marijampolė | 2002 | 2022-08-27 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
79 | Linas Bitinas | Pakruojis | 1971 | 2012-10-06 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
80 | Šarūnas Kaminskas | Kaunas | 1986 | 2022-10-08 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
81 | Povilas Lėckas | Vilnius | 1984 | 2021-06-12 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
82 | Linas Sribikė | Kaunas | 1973 | 2012-10-06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
83 | Vytenis Zdornovas | Vilnius | 1985 | 2015-11-07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
84 | Mantas Vaznonis | Panevėžys | 1984 | 2021-05-22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
85 | Tomas Vanagas | Marijampolė | 1995 | 2022-07-30 | 74 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
86 | Marijus Stravinskas | Prienai | 1990 | 2013-11-09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
87 | Vygantas Pigaga | Vilnius | 1974 | 2014-11-29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
88 | Albertas Ramonas | Jonava | 1984 | 2022-12-17 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 12 | 0 | 43 |
89 | Emilijus Lukas | Kaunas | 2007 | 2020-06-27 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
90 | Šarūnas Jurelė | Kaunas | 1979 | 2019-10-07 | 117 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
91 | Marius Rupšlaukis | Marijampolė | 1993 | 2021-05-15 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
92 | Martynas Paukštys | JAV | 1980 | 2023-04-29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 34 |
93 | Vaidas Jakubavičius | Kaunas | 1976 | 2020-06-27 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
94 | Mindaugas Memėnas | Kaunas | 1980 | 2014-02-01 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
95 | Paulius Giedraitis | Kaunas | 1990 | 2018-03-24 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
96 | Kęstutis Cimbalas | Panevėžys | 1972 | 2022-11-12 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
97 | Dalius Pocevičius | Kaunas | 1976 | 2021-05-15 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
98 | Pranas Grinkevičius | Marijampolė | 1991 | 2019-01-26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
99 | Edvinas Sedlevičius | Vilnius | 1989 | 2022-06-25 | 149 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
100 | Audrius Navickas | Kaunas | 1979 | 2021-11-13 | 126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
101 | Marius Stasiškis | Kaunas | 1989 | 2021-06-12 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 |
102 | Nerijus Rajackas | Kaunas | 1978 | 2023-05-06 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
